この記事ではステークのMines(地雷ゲーム)についての配当を一覧表としてまとめてみた記事です。
StakeのオリジナルゲームのMines(地雷ゲーム)をみんなはプレイしたことがあるかな?
25個の箇所にMines(地雷)を1~24個セットして、地雷を引かないようにダイヤを引き続けていき、ダイヤを引くほど配当が上がっていき、地雷を引いたら負けというシンプルなゲームなんだけど、配当一覧みたいなものが無かったので調べてみたよ。
詳しくは続きを見てね~
なかなかやるじゃない!
Stakeの基本情報
ボーナス情報
✅入金不要ボーナス7ドル
→(毎日$1×7日間=合計$7の入金不要ボーナスビットコインがアカウントにプレゼントされます。(24時間以内に手動で付与 賭け条件なし))※当サイトのリンク経由の登録限定。
受け取り方法はアカウント>VIP>ウォレット>リロード
※2024年3月14日以降登録のユーザーは日本円・仮想通貨を含めた全通貨においての入出金をする場合にKYC2まで申請が必須となりました。
お勧めポイント
✅仮想通貨特化の現行最強オンラインカジノ!
✅迅速な入出金でストレスフリーオリジナルゲームあり!
✅スポーツベットも申し分なし!
✅条件無しで好きな暗号通貨がもらえるリロードボーナスやレーキバック(キャッシュバック)もあり!
✅現環境で最強クラスのVIPプログラム!プラチナIV以降なら毎日仮想通貨が貰える!
当サイトから登録すると合計で7ドルのビットコイン(賭け条件無し)が貰えるよ。
ステークカジノではオリジナルゲームなどで0.01円とかのレベルの低いベット額でベット出来るからいろんな機械的な検証にも使えたりするよ。
またステークカジノはスロットのRTPは最高だし、スポーツベットも手軽に簡単にできてVIPのリベートやボーナスが破格かつ条件無しで即出金可能だから暗号通貨でプレイする人はガチでステークカジノで遊ぶことをお勧めするよ。
StakeのMines(地雷ゲーム)の配当をまとめてみた【配当一覧表】
とりあえずステークのMinesの配当をまとめてみた結果がこちら👇
配当倍率が1.77だったら100円ベットで177円になるってことね。
勝率は小数第3位以下は切り捨ててるよ。というか5桁くらいまで表示って感じ。
地雷の数が1
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 1.03 | 96.11% |
2 | 1.08 | 91.66% |
3 | 1.12 | 88.39% |
4 | 1.18 | 83.89% |
5 | 1.24 | 79.83% |
6 | 1.3 | 76.15% |
7 | 1.37 | 72.26% |
8 | 1.46 | 67.80% |
9 | 1.55 | 63.87% |
10 | 1.65 | 60.00% |
11 | 1.77 | 55.93% |
12 | 1.9 | 52.10% |
13 | 2.06 | 48.05% |
14 | 2.25 | 44.00% |
15 | 2.47 | 40.08% |
16 | 2.75 | 36.00% |
17 | 3.09 | 32.03% |
18 | 3.54 | 27.96% |
19 | 4.12 | 24.02% |
20 | 4.95 | 20.00% |
21 | 6.19 | 15.99% |
22 | 8.25 | 12.00% |
23 | 12.38 | 7.99% |
24 | 24.75 | 4.00% |
地雷の数が2
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 1.08 | 91.66% |
2 | 1.17 | 84.61% |
3 | 1.29 | 76.74% |
4 | 1.41 | 70.21% |
5 | 1.56 | 63.46% |
6 | 1.74 | 56.89% |
7 | 1.64 | 51.03% |
8 | 2.18 | 45.41% |
9 | 2.47 | 40.08% |
10 | 2.83 | 34.98% |
11 | 3.26 | 30.36% |
12 | 3.81 | 25.98% |
13 | 4.5 | 22.00% |
14 | 5.4 | 18.33% |
15 | 6.6 | 15.00% |
16 | 8.25 | 12.00% |
17 | 10.61 | 9.33% |
18 | 14.14 | 7.00% |
19 | 19.8 | 5.00% |
20 | 29.7 | 3.33% |
21 | 49.5 | 2.00% |
22 | 99 | 1.00% |
23 | 297 | 0.33% |
地雷の数が3
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 1.12 | 88.39% |
2 | 1.29 | 76.74% |
3 | 1.48 | 66.89% |
4 | 1.71 | 57.89% |
5 | 2 | 49.50% |
6 | 2.35 | 42.12% |
7 | 2.79 | 35.48% |
8 | 3.35 | 29.55% |
9 | 4.07 | 24.32% |
10 | 5 | 19.80% |
11 | 6.26 | 15.81% |
12 | 7.96 | 12.43 |
13 | 10.35 | 9.565% |
14 | 13.8 | 7.173% |
15 | 18.97 | 5.218% |
16 | 27.11 | 3.651% |
17 | 40.66 | 2.434% |
18 | 65.06 | 1.521% |
19 | 113.85 | 0.869% |
20 | 227.7 | 0.434% |
21 | 569.25 | 0.173% |
22 | 2277 | 0.043% |
地雷の数が4
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 1.18 | 83.89% |
2 | 1.41 | 70.21% |
3 | 1.71 | 57.89% |
4 | 2.09 | 47.36% |
5 | 2.58 | 38.37% |
6 | 3.23 | 30.65% |
7 | 4.09 | 24.20% |
8 | 5.26 | 18.82% |
9 | 6.88 | 14.38 |
10 | 9.17 | 10.79% |
11 | 12.51 | 7.913% |
12 | 17.52 | 5.65% |
13 | 25.3 | 3.913% |
14 | 37.95 | 2.608% |
15 | 59.64 | 1.659% |
16 | 99.39 | 0.996% |
17 | 178.91 | 0.5533% |
18 | 357.81 | 0.2766% |
19 | 834.9 | 0.1185% |
20 | 2504.7 | 0.0395% |
21 | 12523.5 | 0.0079% |
地雷の数が5
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 1.24 | 79.83% |
2 | 1.56 | 63.46% |
3 | 2 | 49.5% |
4 | 2.58 | 38.37% |
5 | 3.39 | 29.20% |
6 | 4.52 | 21.90% |
7 | 6.14 | 16.12% |
8 | 8.5 | 11.64% |
9 | 12.04 | 8.222% |
10 | 17.52 | 5.650% |
11 | 26.27 | 3.768% |
12 | 40.87 | 2.422% |
13 | 66.41 | 1.490% |
14 | 113.85 | 0.869% |
15 | 208.72 | 0.4743% |
16 | 417.45 | 0.2371% |
17 | 939.26 | 0.1054% |
18 | 2504.7% | 0.0395% |
19 | 8766.45 | 0.0112% |
20 | 52598.7 | 0.0018% |
地雷の数が6
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 1.3 | 76.15% |
2 | 1.74 | 56.89% |
3 | 2.35 | 42.12% |
4 | 3.23 | 30.65% |
5 | 4.52 | 21.90% |
6 | 6.46 | 15.32% |
7 | 9.44 | 10.48% |
8 | 14.17 | 6.986% |
9 | 21.89 | 4.522% |
10 | 35.03 | 2.826% |
11 | 58.38 | 1.695% |
12 | 102.17 | 0.968% |
13 | 189.75 | 0.521% |
14 | 379.5 | 0.260% |
15 | 834.9 | 0.1185% |
16 | 2087.25 | 0.0474% |
17 | 6261.75 | 0.0158% |
18 | 25047 | 0.00395% |
19 | 175329 | 0.00056% |
地雷の数が7
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 1.37 | 72.26% |
2 | 1.94 | 51.03% |
3 | 2.79 | 35.48% |
4 | 4.09 | 24.20% |
5 | 6.14 | 16.12% |
6 | 9.44 | 10.48% |
7 | 14.95 | 6.622% |
8 | 24.47 | 4.045% |
9 | 41.6 | 2.379% |
10 | 73.95 | 1.338% |
11 | 138.66 | 0.713% |
12 | 277.33 | 0.356% |
13 | 600.87 | 0.164% |
14 | 1442.1 | 0.068% |
15 | 3965.77 | 0.024% |
16 | 13219.25 | 0.0074% |
17 | 59486 | 0.0016% |
18 | 475893 | 0.00021% |
地雷の数が8
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 1.46 | 67.80% |
2 | 2.18 | 45.41% |
3 | 3.35 | 29.55% |
4 | 5.26 | 18.82% |
5 | 8.5 | 11.64% |
6 | 14.17 | 6.986% |
7 | 24.47 | 4.045% |
8 | 44.05 | 2.247% |
9 | 83.2 | 1.189% |
10 | 166.4 | 0.594% |
11 | 356.56 | 0.277% |
12 | 831.98 | 0.118% |
13 | 2163.15 | 0.045% |
14 | 6489.45 | 0.0152% |
15 | 23794.65 | 0.00416% |
16 | 118973 | 0.00083% |
17 | 1070759.25 | 0.00009% |
地雷の数が9
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 1.55 | 63.87% |
2 | 2.47 | 40.08% |
3 | 4.07 | 24.32% |
4 | 6.88 | 14.38% |
5 | 12.04 | 8.222% |
6 | 21.89 | 4.522% |
7 | 41.6 | 2.379% |
8 | 83.2 | 1.189% |
9 | 176.8 | 0.559% |
10 | 404.1 | 0.244% |
11 | 1010.26 | 0.097% |
12 | 2828.73 | 0.035% |
13 | 9193.39 | 0.0107% |
14 | 36773.55 | 0.00269% |
15 | 202254.52 | 0.00049% |
16 | 2022545.25 | 0.00005% |
地雷の数が10
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 1.65 | 60.00% |
2 | 2.83 | 34.98% |
3 | 5 | 19.8% |
4 | 9.17 | 10.79% |
5 | 17.52 | 5.65% |
6 | 35.03 | 2.826% |
7 | 73.95 | 1.338% |
8 | 166.4 | 0.594% |
9 | 404.1 | 0.244% |
10 | 1077.61 | 0.091% |
11 | 3232.84 | 0.0306% |
12 | 11314.94 | 0.00875% |
13 | 49031.4 | 0.00202% |
14 | 294188.4 | 0.00034% |
15 | 3236072.4 | 0.00003% |
地雷の数が11
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 1.77 | 55.93% |
2 | 3.26 | 30.36% |
3 | 6.26 | 15.81% |
4 | 12.51 | 7.913% |
5 | 26.27 | 3.768% |
6 | 58.38 | 1.695% |
7 | 138.66 | 0.713% |
8 | 356.56 | 0.2776% |
9 | 1010.26 | 0.09799% |
10 | 3232.84 | 0.03062% |
11 | 12123.15 | 0.00817% |
12 | 56574.69 | 0.00175% |
13 | 367735.5 | 0.00027% |
14 | 4412826 | 0.00002% |
地雷の数が12
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 1.9 | 52.10% |
2 | 3.81 | 25.98% |
3 | 7.96 | 12.43% |
4 | 17.52 | 5.650% |
5 | 40.87 | 2.422% |
6 | 102.17 | 0.968% |
7 | 277.33 | 0.356% |
8 | 831.98 | 0.1189% |
9 | 2828.73 | 0.035% |
10 | 11314.94 | 0.00875% |
11 | 56574.69 | 0.00175% |
12 | 396022.85 | 0.00025% |
13 | 5148297 | 0.00002% |
地雷の数が13
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 2.06 | 48.05% |
2 | 4.5 | 22.00% |
3 | 10.35 | 9.565% |
4 | 25.3 | 3.913% |
5 | 66.41 | 1.490% |
6 | 189.75 | 0.521% |
7 | 600.87 | 0.164% |
8 | 2163.15 | 0.04577% |
9 | 9193.39 | 0.01077% |
10 | 49031.4 | 0.00202% |
11 | 367735.5 | 0.00027% |
12 | 5148297 | 0.00002% |
地雷の数が14
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 2.25 | 44.00% |
2 | 5.4 | 18.33% |
3 | 13.8 | 7.173% |
4 | 37.95 | 2.608% |
5 | 113.85 | 0.869% |
6 | 379.5 | 0.2608% |
7 | 1442.1 | 0.068% |
8 | 6489.45 | 0.01526% |
9 | 36773.55 | 0.00269% |
10 | 294188.4 | 0.00034% |
11 | 4412826 | 0.00002% |
地雷の数が15
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 2.47 | 40.08% |
2 | 6.6 | 15.00% |
3 | 18.97 | 5.218% |
4 | 59.64 | 1.659% |
5 | 208.72 | 0.474% |
6 | 834.9 | 0.118% |
7 | 3965.77 | 0.024% |
8 | 23794.65 | 0.0041% |
9 | 202254.52 | 0.00049% |
10 | 3236072.4 | 0.00003% |
地雷の数が16
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 2.75 | 36.00% |
2 | 8.25 | 12.00% |
3 | 27.11 | 3.651% |
4 | 99.39 | 0.996% |
5 | 417.45 | 0.237% |
6 | 2087.25 | 0.0474% |
7 | 13219.25 | 0.00749% |
8 | 118973.25 | 0.00083% |
9 | 2022545.25 | 0.00005% |
地雷の数が17
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 3.09 | 32.03% |
2 | 10.61 | 9.330% |
3 | 40.66 | 2.434% |
4 | 178.91 | 0.553% |
5 | 939.26 | 0.1054% |
6 | 6261.75 | 0.0158% |
7 | 59486.62 | 0.00166% |
8 | 1070759.25 | 0.00009% |
地雷の数が18
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 3.54 | 27.96% |
2 | 14.14 | 7.001% |
3 | 65.06 | 1.521% |
4 | 357.81 | 0.276% |
5 | 2504.7 | 0.03953% |
6 | 25047 | 0.00395% |
7 | 475893 | 0.00021% |
地雷の数が19
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 4.12 | 24.02% |
2 | 19.8 | 5.00% |
3 | 113.85 | 0.869% |
4 | 834.9 | 0.1185% |
5 | 8766.45 | 0.01129% |
6 | 175329 | 0.00056% |
地雷の数が20
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 4.95 | 20.00% |
2 | 29.7 | 3.3333% |
3 | 227.7 | 0.4347% |
4 | 2504.7 | 0.03953% |
5 | 52598.7 | 0.00188% |
地雷の数が21
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 6.19 | 15.99% |
2 | 49.5 | 2.00% |
3 | 569.25 | 0.173% |
4 | 12523.5 | 0.00791% |
地雷の数が22
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 8.25 | 12.00% |
2 | 99 | 1.00% |
3 | 2277 | 0.04348% |
地雷の数が23
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 12.37 | 8.003% |
2 | 297 | 0.3333% |
地雷の数が24
ダイヤヒット数 | 配当倍率 | 勝率 |
1 | 24.75 | 4.00% |
まとめ!最大配当は5,148,297倍で夢はある
という感じでステークのMinesの配当を全部まとめてみたけど、何かの参考になれば幸いなんだよ。
地雷13~14のダイヤヒット12~11が最大配当の5,148,297倍(5148300倍かも?)なので、1円が500万を超えるお金に化ける可能性もあるという夢のある地雷ゲームなんだよ。
500万倍はまず無理にしても数千倍~数万倍程度ならいけそうな気がしないでもないわね。
500万倍に比べたら数十万倍でも出やすそうに感じるわね(‘ω’)
まぁ単純な確率で言えばクッソ薄いところだろうけど、なんかの間違いで数十万倍くらいはワンチャン狙えるかもね。
あとシードの関係上万倍以上とか大きめの配当を出せたらシードを変えた方がいいかもね!(実質的な意味は無い)
このステークのMinesの配当一覧表があれば配当を逆算して損切り込みの追っかけなんかも出来るだろうから、向上心のある人は是非やってみると良いよ。
ステークのMinesの考察もしようかと思ったけど、疲れたのでまたの機会があればだねw
そんなわけでおしまい。
おしまい
コメント