個人的にあまり勝ったことはないのに狂おしい程好きなノンリミのスロットのSkate or Die(スケートオアダイ)のボナ購入とクラッシュの結果を100回まとめてみたんだよ!
最上位ボナであるBoneyard Spins(ベット額の1000倍)でクラッシュ全ツッパする場合のデータとなっているよ。
たぶんこんな愛がある検証記事は世界でこの記事くらいなので興味があったら是非見て欲しいんだよ!
こういうスロットこそまさしくNoLimitCityなのよ!
Hello, Chad. No, it was a plant face.
I have literally destroyed your limbs hundreds of times.
But I hope from the bottom of my heart that you survive.
(意味がわかるのは私だけだろうなぁ…)
Skate or Die(スケートオアダイ)のボナ購入を100回やってクラッシュ全ツッパした結果!
What’s up my dudes! My name’s Chad aka Plantface, we should like … totally shred! If making it to the pro leagues means you gotta break some bones, then it is what it is maaaan!
(調子はどうだい?俺の名前はチャド、別名プラントフェイス!プロリーグに行くってことは、骨を折るってことだ!)
THE MISEDUCTATION OF PLANTFACE
DEAD BY SHRED.
SEE YOU LATER AMPUTATOR.
ENSLAVEMENT BY THE PAVEMENT.
BIG AIR,BIGREPAIR.
REST IN PIECES.
Skate or die~♪Skate or die~♪Skate or die~♪Skate or die~♪
on a board will ride the sky in this life it’s gate all die~♪
(っく、Skate or die中毒者しかわからないことをベラベラと…)
と、とりあえずSkate or Dieのボナ購入100回やってみたデータは以下の通りだよ。
以下の表のクラッシュのメモは5000倍以上いった場合やそもそもFSでの高配当時はメモってて、それ以外(即死や5000倍以下の場合)は死亡と表記しているよ。
機種名:Skate or Die(スケートオアダイ)
ベット単位:1ドル
ボーナス購入額:1000ドル(ベット額×1000倍)
理論上のボーナスRTP:95.95% (通常回しの場合96.03%)
試行回数:100回
配当 | ボナ購入額 | 勝ち負け | 純利益 | トータル収支 | クラッシュメモ | ||
1 | 134.8 | 1000 | 負け | -865.2 | -865.20 | 0 | 死亡 |
2 | 547.5 | 1000 | 負け | -452.5 | -1317.70 | 0 | 死亡 |
3 | 646.3 | 1000 | 負け | -353.7 | -1671.40 | 0 | 死亡 |
4 | 1805.1 | 1000 | 勝ち | 805.1 | -866.30 | 1 | 死亡 |
5 | 2191.65 | 1000 | 勝ち | 1191.65 | 325.35 | 1 | 死亡 |
6 | 570.3 | 1000 | 負け | -429.7 | -104.35 | 0 | 死亡 |
7 | 391.55 | 1000 | 負け | -608.45 | -712.80 | 0 | 死亡 |
8 | 345.8 | 1000 | 負け | -654.2 | -1367.00 | 0 | 死亡 |
9 | 376.55 | 1000 | 負け | -623.45 | -1990.45 | 0 | 死亡 |
10 | 5209 | 1000 | 勝ち | 4209 | 2218.55 | 1 | 7200くらいで死亡 |
11 | 534.85 | 1000 | 負け | -465.15 | 1753.40 | 0 | 死亡 |
12 | 400.8 | 1000 | 負け | -599.2 | 1154.20 | 0 | 死亡 |
13 | 801.85 | 1000 | 負け | -198.15 | 956.05 | 0 | 死亡 |
14 | 1057.25 | 1000 | 勝ち | 57.25 | 1013.30 | 1 | 死亡 |
15 | 839.1 | 1000 | 負け | -160.9 | 852.40 | 0 | 9800くらいで死亡 |
16 | 1352.3 | 1000 | 勝ち | 352.3 | 1204.70 | 1 | カンスト生存 |
17 | 288.3 | 1000 | 負け | -711.7 | 493.00 | 0 | 死亡 |
18 | 580.15 | 1000 | 負け | -419.85 | 73.15 | 0 | 死亡 |
19 | 497.1 | 1000 | 負け | -502.9 | -429.75 | 0 | 13000くらいで死亡 |
20 | 1717.3 | 1000 | 勝ち | 717.3 | 287.55 | 1 | 死亡 |
21 | 5150.5 | 1000 | 勝ち | 4150.5 | 4438.05 | 1 | 7900くらいで死亡 |
22 | 2730.5 | 1000 | 勝ち | 1730.5 | 6168.55 | 1 | 6800くらいで死亡 |
23 | 1223.3 | 1000 | 勝ち | 223.3 | 6391.85 | 1 | 9800くらいで死亡 |
24 | 355.75 | 1000 | 負け | -644.25 | 5747.60 | 0 | 死亡 |
25 | 691.45 | 1000 | 負け | -308.55 | 5439.05 | 0 | 死亡 |
26 | 1009.6 | 1000 | 勝ち | 9.6 | 5448.65 | 1 | 死亡 |
27 | 291.75 | 1000 | 負け | -708.25 | 4740.40 | 0 | 死亡 |
28 | 727.9 | 1000 | 負け | -272.1 | 4468.30 | 0 | 8900くらいで死亡 |
29 | 285.4 | 1000 | 負け | -714.6 | 3753.70 | 0 | 死亡 |
30 | 952 | 1000 | 負け | -48 | 3705.70 | 0 | 死亡 |
31 | 664.1 | 1000 | 負け | -335.9 | 3369.80 | 0 | 9200くらいで死亡 |
32 | 599.1 | 1000 | 負け | -400.9 | 2968.90 | 0 | 死亡 |
33 | 350 | 1000 | 負け | -650 | 2318.90 | 0 | 7100くらいで死亡 |
34 | 911.65 | 1000 | 負け | -88.35 | 2230.55 | 0 | 5100くらいで死亡 |
35 | 326.35 | 1000 | 負け | -673.65 | 1556.90 | 0 | 死亡 |
36 | 267.9 | 1000 | 負け | -732.1 | 824.80 | 0 | 死亡 |
37 | 668.1 | 1000 | 負け | -331.9 | 492.90 | 0 | 死亡 |
38 | 2341.7 | 1000 | 勝ち | 1341.7 | 1834.60 | 1 | カンスト生存 |
39 | 284.3 | 1000 | 負け | -715.7 | 1118.90 | 0 | 死亡 |
40 | 303.5 | 1000 | 負け | -696.5 | 422.40 | 0 | 死亡 |
41 | 9302.85 | 1000 | 勝ち | 8302.85 | 8725.25 | 1 | カンスト生存 |
42 | 438.3 | 1000 | 負け | -561.7 | 8163.55 | 0 | 死亡 |
43 | 1000.25 | 1000 | 勝ち | 0.25 | 8163.80 | 1 | 死亡 |
44 | 544.75 | 1000 | 負け | -455.25 | 7708.55 | 0 | 死亡 |
45 | 3922.35 | 1000 | 勝ち | 2922.35 | 10630.90 | 1 | カンスト生存 |
46 | 725.85 | 1000 | 負け | -274.15 | 10356.75 | 0 | 死亡 |
47 | 896 | 1000 | 負け | -104 | 10252.75 | 0 | 死亡 |
48 | 1040.95 | 1000 | 勝ち | 40.95 | 10293.70 | 1 | 死亡 |
49 | 1092.8 | 1000 | 勝ち | 92.8 | 10386.50 | 1 | 死亡 |
50 | 117.85 | 1000 | 負け | -882.15 | 9504.35 | 0 | 死亡 |
51 | 587.25 | 1000 | 負け | -412.75 | 9091.60 | 0 | 死亡 |
52 | 278.1 | 1000 | 負け | -721.9 | 8369.70 | 0 | 死亡 |
53 | 434.9 | 1000 | 負け | -565.1 | 7804.60 | 0 | 死亡 |
54 | 438.5 | 1000 | 負け | -561.5 | 7243.10 | 0 | 死亡 |
55 | 270.35 | 1000 | 負け | -729.65 | 6513.45 | 0 | 死亡 |
56 | 595.6 | 1000 | 負け | -404.4 | 6109.05 | 0 | 死亡 |
57 | 814.05 | 1000 | 負け | -185.95 | 5923.10 | 0 | 死亡 |
58 | 399.4 | 1000 | 負け | -600.6 | 5322.50 | 0 | 死亡 |
59 | 390 | 1000 | 負け | -610 | 4712.50 | 0 | 死亡 |
60 | 1139.85 | 1000 | 勝ち | 139.85 | 4852.35 | 1 | 7000くらいで死亡 |
61 | 314.45 | 1000 | 負け | -685.55 | 4166.80 | 0 | 死亡 |
62 | 193.7 | 1000 | 負け | -806.3 | 3360.50 | 0 | 死亡 |
63 | 1226.3 | 1000 | 勝ち | 226.3 | 3586.80 | 1 | 死亡 |
64 | 3142.25 | 1000 | 勝ち | 2142.25 | 5729.05 | 1 | 死亡 |
65 | 835.3 | 1000 | 負け | -164.7 | 5564.35 | 0 | 死亡 |
66 | 430.1 | 1000 | 負け | -569.9 | 4994.45 | 0 | 死亡 |
67 | 1636.8 | 1000 | 勝ち | 636.8 | 5631.25 | 1 | 死亡 |
68 | 963.45 | 1000 | 負け | -36.55 | 5594.70 | 0 | 死亡 |
69 | 615.8 | 1000 | 負け | -384.2 | 5210.50 | 0 | 死亡 |
70 | 426.5 | 1000 | 負け | -573.5 | 4637.00 | 0 | 死亡 |
71 | 1370.2 | 1000 | 勝ち | 370.2 | 5007.20 | 1 | カンスト生存 |
72 | 1345.2 | 1000 | 勝ち | 345.2 | 5352.40 | 1 | カンスト生存 |
73 | 536.7 | 1000 | 負け | -463.3 | 4889.10 | 0 | 死亡 |
74 | 3182.3 | 1000 | 勝ち | 2182.3 | 7071.40 | 1 | 8500くらいで死亡 |
75 | 690.6 | 1000 | 負け | -309.4 | 6762.00 | 0 | 死亡 |
76 | 643.75 | 1000 | 負け | -356.25 | 6405.75 | 0 | 6900くらいで死亡 |
77 | 797.05 | 1000 | 負け | -202.95 | 6202.80 | 0 | 死亡 |
78 | 3912.75 | 1000 | 勝ち | 2912.75 | 9115.55 | 1 | 死亡 |
79 | 757.8 | 1000 | 負け | -242.2 | 8873.35 | 0 | 死亡 |
80 | 356.55 | 1000 | 負け | -643.45 | 8229.90 | 0 | 死亡 |
81 | 165.25 | 1000 | 負け | -834.75 | 7395.15 | 0 | 死亡 |
82 | 1319 | 1000 | 勝ち | 319 | 7714.15 | 1 | 死亡 |
83 | 247 | 1000 | 負け | -753 | 6961.15 | 0 | 死亡 |
84 | 645.6 | 1000 | 負け | -354.4 | 6606.75 | 0 | 死亡 |
85 | 380.5 | 1000 | 負け | -619.5 | 5987.25 | 0 | 死亡 |
86 | 302 | 1000 | 負け | -698 | 5289.25 | 0 | 死亡 |
87 | 368 | 1000 | 負け | -632 | 4657.25 | 0 | 死亡 |
88 | 405.6 | 1000 | 負け | -594.4 | 4062.85 | 0 | 死亡 |
89 | 389.45 | 1000 | 負け | -610.55 | 3452.30 | 0 | 死亡 |
90 | 318.35 | 1000 | 負け | -681.65 | 2770.65 | 0 | 死亡 |
91 | 1369.35 | 1000 | 勝ち | 369.35 | 3140.00 | 1 | 死亡 |
92 | 965.45 | 1000 | 負け | -34.55 | 3105.45 | 0 | 死亡 |
93 | 692.8 | 1000 | 負け | -307.2 | 2798.25 | 0 | 死亡 |
94 | 507.3 | 1000 | 負け | -492.7 | 2305.55 | 0 | 死亡 |
95 | 490.65 | 1000 | 負け | -509.35 | 1796.20 | 0 | 死亡 |
96 | 763.4 | 1000 | 負け | -236.6 | 1559.60 | 0 | 死亡 |
97 | 451.2 | 1000 | 負け | -548.8 | 1010.80 | 0 | 死亡 |
98 | 705.95 | 1000 | 負け | -294.05 | 716.75 | 0 | 死亡 |
99 | 922.9 | 1000 | 負け | -77.1 | 639.65 | 0 | 死亡 |
100 | 305.75 | 1000 | 負け | -694.25 | -54.60 | 0 | 死亡 |
あら?最終的にはちょい負けだけど普通に一時的に万倍近く勝ってるじゃない!かなりいい結果なんじゃないかしら?
うん、間違いないね!極めて良台と言っていいんだよ!
クソみてぇな結果になった例のハゲより数千倍良いんだよ。
ちなみに一番高いRTPのベットはXbetの96.06%だよ。
細かい数値と補足
・勝率(配当がベット額の1000倍(ボナ購入額)を超える確率):26/100=26%
・平均RTP:99.94%
・平均配当倍率:999.45
・最大配当:9302.85
・最小配当:117.85
という感じで最後ギリギリ収支としては負けてしまったけど本来のRTP以上なのでかなりいい結果と言えるんじゃないかな!
カンスト3万倍は無理だったけど3000倍以上や万倍弱は割と出せたので良い時だとこんな感じって感じかな。
(愛がある機種はいい結果になるってことかしら)
細かいガチ勢向け情報は以下の通り。
・割とそこそこの配当が出ることは多い(今回は万倍以上はいかなかったが、15000倍とかは普通に出る)
・最低配当は基本的に200倍くらいは出るけど稀に100倍ちょっとの時がある
・調子の良い時、悪い時はある(当たり前だがノンリミは特にそう)
・時間帯なのかわからんが近い配当が連続で出ることがある
・クラッシュは割とカンストが狙える(後述)
・xNudge Wildが絡まなくてもxZone Wildが仕事すればなんとかなるしカンストもする
・今回は最上位ボナのBoneyard Spinsだったが、Face Plant SpinsやDead Meat Spinでも余裕でカンストする
・何なら通常時や通常時のxNudge Wildオプションでもカンストするし、xNudge Wild無くてもいく。
・クラッシュゲームは本来しない方が良い
・カンストするまでに主人公のChad(Plantface)は”文字通り”死んだり何百回も四肢を折る
・200倍近い配当が出るとハイワロ感はある
・シンプルかつ突然の高配当はたまらねぇ
まだまだ言いたいことや細かいことはあるんだけど今回のボナ購入で言えることはこんな感じかな。
カンスト動画見てると別に最上位ボナじゃなくてもどんな場面でもカンストはいくので、RTPの割には夢があるんじゃないかな。
クラッシュ全ツッパしてたら8万ドル(80000単位)勝利している件
さて今回は全ての結果をクラッシュ全ツッパをしていて、5000倍以上とかのときはメモしてみたんだけど、思いのほか6回もカンストしたんだよね。
クラッシュゲームは通常時でもボーナス終了後でもベット額の30倍以上の配当が出ていればチャレンジできる文字通りクラッシュゲームです。カンストの30000倍まで出来るチキンレースみたいな感じ。
まぁそもそも高配当(〇千倍以上とか)の場合はカンストまで行きやすいとかそういうのはあるけど、割と低配当からでも1万倍弱くらいまでは伸びることがあったよ。(上記データ参照)
で、全ツッパした場合だと6回生存(カンスト)しているので、
【180000ドル-100000ドル=80000ドル】
ということになり、なんとベット額の8万倍の利益が出た計算になったんだよ。
調子が良いとこんな感じになる可能性もあるって頭の片隅に入れておくといいかもね。
クラッシュゲームのカンストの時だけChadは生存するので、メモには生存と書いたわ。
基本死亡する恐ろしい事態ではあるけど、みんなもChadを救うためにカンスト出してね。
SKATE OR DIE万歳!!!
まとめ!Skate or dieは狂おしいほどの良台でQED
そんなわけでSkate or dieは狂おしいほどの良台ってことでQEDなんだよ。
まだ直撃カンスト3万倍は出せてないので、拝むまでは頑張りたいと思うんだ。
是非↓とかのデモプレイで遊んでみてね、