この記事ではノンリミの人気機種であるメンタル(Mental)の最上位ボーナスである”Mental Freespins”を100回やってみた結果を共有するよ!
メンタルはノンリミの人気機種で評価も高く、知ってる人も多いと思うので、何かの参考になることを願うわ。
メンタル(Mental)のボナ購入100回やった結果!
とりあえずメンタルのボナ購入100回やってみたデータは以下の通りだよ。ベット単位は1ドルだと思ってね。
機種名:Mental(メンタル)
ベット単位:1ドル
ボーナス購入額:1000ドル(ベット額×1000倍)
理論上のボーナスRTP:96.68% (通常回しの場合96.06%)
試行回数:100回
配当 | ボナ購入額 | 勝ち負け | 純利益 | トータル収支 | |
1 | 553.2 | 1000 | 負け | -446.8 | -446.80 |
2 | 507.55 | 1000 | 負け | -492.45 | -939.25 |
3 | 1136.75 | 1000 | 勝ち | 136.75 | -802.50 |
4 | 283.7 | 1000 | 負け | -716.3 | -1518.80 |
5 | 438.1 | 1000 | 負け | -561.9 | -2080.70 |
6 | 2003.7 | 1000 | 勝ち | 1003.7 | -1077.00 |
7 | 1738 | 1000 | 勝ち | 738 | -339.00 |
8 | 296.4 | 1000 | 負け | -703.6 | -1042.60 |
9 | 797 | 1000 | 負け | -203 | -1245.60 |
10 | 300.6 | 1000 | 負け | -699.4 | -1945.00 |
11 | 2076.7 | 1000 | 勝ち | 1076.7 | -868.30 |
12 | 578.9 | 1000 | 負け | -421.1 | -1289.40 |
13 | 538.5 | 1000 | 負け | -461.5 | -1750.90 |
14 | 393 | 1000 | 負け | -607 | -2357.90 |
15 | 475.3 | 1000 | 負け | -524.7 | -2882.60 |
16 | 910.4 | 1000 | 負け | -89.6 | -2972.20 |
17 | 450 | 1000 | 負け | -550 | -3522.20 |
18 | 928.1 | 1000 | 負け | -71.9 | -3594.10 |
19 | 264.35 | 1000 | 負け | -735.65 | -4329.75 |
20 | 2004.5 | 1000 | 勝ち | 1004.5 | -3325.25 |
21 | 399.9 | 1000 | 負け | -600.1 | -3925.35 |
22 | 326.4 | 1000 | 負け | -673.6 | -4598.95 |
23 | 856.4 | 1000 | 負け | -143.6 | -4742.55 |
24 | 300.75 | 1000 | 負け | -699.25 | -5441.80 |
25 | 410.55 | 1000 | 負け | -589.45 | -6031.25 |
26 | 642.95 | 1000 | 負け | -357.05 | -6388.30 |
27 | 272.7 | 1000 | 負け | -727.3 | -7115.60 |
28 | 540.6 | 1000 | 負け | -459.4 | -7575.00 |
29 | 488.9 | 1000 | 負け | -511.1 | -8086.10 |
30 | 284.7 | 1000 | 負け | -715.3 | -8801.40 |
31 | 257.3 | 1000 | 負け | -742.7 | -9544.10 |
32 | 743 | 1000 | 負け | -257 | -9801.10 |
33 | 361.7 | 1000 | 負け | -638.3 | -10439.40 |
34 | 591.35 | 1000 | 負け | -408.65 | -10848.05 |
35 | 348.85 | 1000 | 負け | -651.15 | -11499.20 |
36 | 417.6 | 1000 | 負け | -582.4 | -12081.60 |
37 | 632.8 | 1000 | 負け | -367.2 | -12448.80 |
38 | 545.9 | 1000 | 負け | -454.1 | -12902.90 |
39 | 387.1 | 1000 | 負け | -612.9 | -13515.80 |
40 | 395.15 | 1000 | 負け | -604.85 | -14120.65 |
41 | 261.15 | 1000 | 負け | -738.85 | -14859.50 |
42 | 194.8 | 1000 | 負け | -805.2 | -15664.70 |
43 | 525.7 | 1000 | 負け | -474.3 | -16139.00 |
44 | 942.1 | 1000 | 負け | -57.9 | -16196.90 |
45 | 280.3 | 1000 | 負け | -719.7 | -16916.60 |
46 | 728.45 | 1000 | 負け | -271.55 | -17188.15 |
47 | 1399.15 | 1000 | 勝ち | 399.15 | -16789.00 |
48 | 1088.35 | 1000 | 勝ち | 88.35 | -16700.65 |
49 | 453.7 | 1000 | 負け | -546.3 | -17246.95 |
50 | 919.4 | 1000 | 負け | -80.6 | -17327.55 |
51 | 417.6 | 1000 | 負け | -582.4 | -17909.95 |
52 | 406.7 | 1000 | 負け | -593.3 | -18503.25 |
53 | 682.8 | 1000 | 負け | -317.2 | -18820.45 |
54 | 456.3 | 1000 | 負け | -543.7 | -19364.15 |
55 | 325.8 | 1000 | 負け | -674.2 | -20038.35 |
56 | 2068.8 | 1000 | 勝ち | 1068.8 | -18969.55 |
57 | 1608 | 1000 | 勝ち | 608 | -18361.55 |
58 | 1401.8 | 1000 | 勝ち | 401.8 | -17959.75 |
59 | 353.05 | 1000 | 負け | -646.95 | -18606.70 |
60 | 433.2 | 1000 | 負け | -566.8 | -19173.50 |
61 | 279.55 | 1000 | 負け | -720.45 | -19893.95 |
62 | 558.5 | 1000 | 負け | -441.5 | -20335.45 |
63 | 270 | 1000 | 負け | -730 | -21065.45 |
64 | 1405.6 | 1000 | 勝ち | 405.6 | -20659.85 |
65 | 388.7 | 1000 | 負け | -611.3 | -21271.15 |
66 | 3302.6 | 1000 | 勝ち | 2302.6 | -18968.55 |
67 | 595.25 | 1000 | 負け | -404.75 | -19373.30 |
68 | 280.1 | 1000 | 負け | -719.9 | -20093.20 |
69 | 381.75 | 1000 | 負け | -618.25 | -20711.45 |
70 | 626.95 | 1000 | 負け | -373.05 | -21084.50 |
71 | 444.05 | 1000 | 負け | -555.95 | -21640.45 |
72 | 1226.8 | 1000 | 勝ち | 226.8 | -21413.65 |
73 | 743.25 | 1000 | 負け | -256.75 | -21670.40 |
74 | 1015.9 | 1000 | 勝ち | 15.9 | -21654.50 |
75 | 399.1 | 1000 | 負け | -600.9 | -22255.40 |
76 | 2446.9 | 1000 | 勝ち | 1446.9 | -20808.50 |
77 | 2794.2 | 1000 | 勝ち | 1794.2 | -19014.30 |
78 | 542.2 | 1000 | 負け | -457.8 | -19472.10 |
79 | 869.95 | 1000 | 負け | -130.05 | -19602.15 |
80 | 258.75 | 1000 | 負け | -741.25 | -20343.40 |
81 | 1348.2 | 1000 | 勝ち | 348.2 | -19995.20 |
82 | 444.4 | 1000 | 負け | -555.6 | -20550.80 |
83 | 1483.45 | 1000 | 勝ち | 483.45 | -20067.35 |
84 | 259.2 | 1000 | 負け | -740.8 | -20808.15 |
85 | 512.4 | 1000 | 負け | -487.6 | -21295.75 |
86 | 1808.2 | 1000 | 勝ち | 808.2 | -20487.55 |
87 | 2545.3 | 1000 | 勝ち | 1545.3 | -18942.25 |
88 | 323.55 | 1000 | 負け | -676.45 | -19618.70 |
89 | 752.35 | 1000 | 負け | -247.65 | -19866.35 |
90 | 423.9 | 1000 | 負け | -576.1 | -20442.45 |
91 | 1497 | 1000 | 勝ち | 497 | -19945.45 |
92 | 1300.8 | 1000 | 勝ち | 300.8 | -19644.65 |
93 | 493.3 | 1000 | 負け | -506.7 | -20151.35 |
94 | 276.25 | 1000 | 負け | -723.75 | -20875.10 |
95 | 734.4 | 1000 | 負け | -265.6 | -21140.70 |
96 | 285.3 | 1000 | 負け | -714.7 | -21855.40 |
97 | 2941.3 | 1000 | 勝ち | 1941.3 | -19914.10 |
98 | 540.45 | 1000 | 負け | -459.55 | -20373.65 |
99 | 374.1 | 1000 | 負け | -625.9 | -20999.55 |
100 | 365.5 | 1000 | 負け | -634.5 | -21634.05 |
な、なんというか絶望的な結果になっているような・・・
細かい数値まとめと補足
・勝率(配当がベット額の1000倍(ボナ購入額)を超える確率):23/100=23%
・平均RTP:78.36%
・平均配当倍率:783.65
・最大配当:2068.8
・最小配当:194.8
正直ここまでひどい結果になる???って感じの結果になってしまったんだよ。
ベット額の2万倍ちょっと負けるとか尋常じゃないんだよなぁ・・・
とりあえずガチ勢向けの補足は以下の通り。
・出ない時はマジで何回やっても出ないので早期撤退すること。(リアルに20回連続でマイナスとかある)
・もちろんいきなり高配当やカンスト近い4万倍~66666倍が出る時もある。
・基本的な最低配当はベット額の200倍(極まれに下回ることはある)
・今回の結果はかなりひどい方である。
・ラスト2スピンの時点でベット額の200倍以下の配当の場合はほぼ確実にスプリットやワイルドによる倍率が無い図柄の配当でベット額の200倍の配当に合わせてくる。
・ラスト2スピンまでにベット額の200倍の配当を超えている場合はほぼ負けだと思え。
・とにかく30倍以上のマルチプライヤー×3つ以上を願え(できれば5つ以上)
・ボナ連打はおすすめしないが、やってしまう気持ちはわかるよ。
・通常回しの方がまだ負けづらいかもわからん。
・万倍~48000倍くらいまでならやりまくってればいける。
まぁメンタルスピンについて言えることはこんなとこかな。
通常回しや他細かいことについては以下の記事でも喋ってるのよかったら見てみてね。
まとめ!相性はあるだろうが夢はあるし良台
まぁ今回のデータはクソみてぇな結果になってるけど、メンタルは結構評価が高い人気の良台の部類に入るよ。
リリースされてから結構時間が経っても長く愛されている(?)といっても過言ではないんだけど、今回のように全く出なかったりすることも多々あるので深追いはしないようにしたほうがいいね。
↓でデモプレイが遊べるので運試しにやってみてね。