さぁついにみんなが待望(?)のメンタル2(Mental II)が本日からリリースされるよ!
メンタル2のカンスト倍率は99999倍と前作よりも33333倍増えていて新しい要素も増えている感じだよ!
カンスト確率も前作より軽くなっているのでカンストできる人はそこそこいるかも?
ということでこの記事では、メンタル2(Mental II)のボーナスやxGOD機能、xMental™機能を300回購入してみた結果と細かい統計情報や補足を共有するので詳しくは続きを見てね。
メンタル2(Mental II)の基本的な情報
まずはメンタル2の基本的な情報についてまとめていくよ。
というか前作のメンタルを知っている人しかこんな記事見ないと思うので、そういう人向けの情報だよ。
通常回しのRTP:96.06%
カンスト倍率:99999倍
カンスト確率:1/16,000,000
前作のメンタルと比較して新しく増えた機能としては以下の通り。
・ファイアフレームにファイアリールが追加された。(ファイアフレームは前作同様に2分割だがファイアリールとなりリール全体が3分割になることがある)
・xHole™が追加された。(ケネスマストダイのアレ。図柄が2,4,8倍になりランダムに散らばる)
・xMental™機能が追加された。(全てのリールがファイアフレーム、エンハンサーがxNudge、xSpilit、xWays、xHoleをトリガーする可能性があるヤベェやつ。1/130でカンストする)
・xBetが追加された。
・xGOD機能が追加された。(カンストか配当ゼロかのGOD MODE)
・カンスト倍率が99999倍に増えた。
・真ん中のエンハンサーが追加された。(ファイアフレームが一定数行くと解放されるリール)
とまぁ基本的には前作のメンタルに近いんだけど、xHoleや各xBetやxMental機能などが追加された感じで、イメージとしてはメンタルにケネスマストダイ要素を突っ込んだ感じかな。
ボーナスのスピン名とかは変わってるけど、基本的な機能はほとんど同じだよ。
メンタル2(Mental II)のボーナス購入を300回やってみた結果!
ではメンタル2のボーナス購入の結果300回を共有するよ。
今回300回購入したのは、ExperiMENTAL Spins(実験的なスピン)とxMental™とGod Modeの3種類だよ。
一応細かい結果も載せるけど、クッソ多いので、みんなが知りたいであろうデータをまとめてみたよ。
(ぶっちゃけ正気の沙汰じゃないのよねぇ…メンタルだけに)
ExperiMENTAL Spins(実験的なスピン)の300回購入結果
ボーナス種類:ExperiMENTAL Spins(実験的なスピン)
ベット単位:1ドル
ボーナス購入額:1800ドル(ベット額の1800倍)
理論上のボーナスRTP:96.16%(通常回しの場合は96.06%%)
試行回数:300回
ExperiMENTAL Spins(実験的なスピン)を300回購入した詳細結果
回数 | 配当 | ボナ購入額 | 勝ち負け | 純利益 | トータル収支 |
1 | 6804.7 | 1800 | 勝ち | 5004.7 | 5004.70 |
2 | 860.65 | 1800 | 負け | -939.35 | 4065.35 |
3 | 1235.75 | 1800 | 負け | -564.25 | 3501.10 |
4 | 454.5 | 1800 | 負け | -1345.5 | 2155.60 |
5 | 19663.9 | 1800 | 勝ち | 17863.9 | 20019.50 |
6 | 12467 | 1800 | 勝ち | 10667 | 30686.50 |
7 | 2220.8 | 1800 | 勝ち | 420.8 | 31107.30 |
8 | 788.4 | 1800 | 負け | -1011.6 | 30095.70 |
9 | 3426.4 | 1800 | 勝ち | 1626.4 | 31722.10 |
10 | 774.45 | 1800 | 負け | -1025.55 | 30696.55 |
11 | 1317.7 | 1800 | 負け | -482.3 | 30214.25 |
12 | 1972.6 | 1800 | 勝ち | 172.6 | 30386.85 |
13 | 773.6 | 1800 | 負け | -1026.4 | 29360.45 |
14 | 577.5 | 1800 | 負け | -1222.5 | 28137.95 |
15 | 1087.5 | 1800 | 負け | -712.5 | 27425.45 |
16 | 697.05 | 1800 | 負け | -1102.95 | 26322.50 |
17 | 454.1 | 1800 | 負け | -1345.9 | 24976.60 |
18 | 610.4 | 1800 | 負け | -1189.6 | 23787.00 |
19 | 463.85 | 1800 | 負け | -1336.15 | 22450.85 |
20 | 636.5 | 1800 | 負け | -1163.5 | 21287.35 |
21 | 825.6 | 1800 | 負け | -974.4 | 20312.95 |
22 | 611.9 | 1800 | 負け | -1188.1 | 19124.85 |
23 | 1441.75 | 1800 | 負け | -358.25 | 18766.60 |
24 | 3020.25 | 1800 | 勝ち | 1220.25 | 19986.85 |
25 | 4509.3 | 1800 | 勝ち | 2709.3 | 22696.15 |
26 | 5723.9 | 1800 | 勝ち | 3923.9 | 26620.05 |
27 | 575.4 | 1800 | 負け | -1224.6 | 25395.45 |
28 | 1122.8 | 1800 | 負け | -677.2 | 24718.25 |
29 | 906.5 | 1800 | 負け | -893.5 | 23824.75 |
30 | 2762.95 | 1800 | 勝ち | 962.95 | 24787.70 |
31 | 1347.55 | 1800 | 負け | -452.45 | 24335.25 |
32 | 1009.9 | 1800 | 負け | -790.1 | 23545.15 |
33 | 520.2 | 1800 | 負け | -1279.8 | 22265.35 |
34 | 858.8 | 1800 | 負け | -941.2 | 21324.15 |
35 | 451.05 | 1800 | 負け | -1348.95 | 19975.20 |
36 | 1068.2 | 1800 | 負け | -731.8 | 19243.40 |
37 | 1047.45 | 1800 | 負け | -752.55 | 18490.85 |
38 | 1375.6 | 1800 | 負け | -424.4 | 18066.45 |
39 | 10890.6 | 1800 | 勝ち | 9090.6 | 27157.05 |
40 | 689.2 | 1800 | 負け | -1110.8 | 26046.25 |
41 | 500.7 | 1800 | 負け | -1299.3 | 24746.95 |
42 | 975.45 | 1800 | 負け | -824.55 | 23922.40 |
43 | 539.75 | 1800 | 負け | -1260.25 | 22662.15 |
44 | 1400.4 | 1800 | 負け | -399.6 | 22262.55 |
45 | 680.25 | 1800 | 負け | -1119.75 | 21142.80 |
46 | 1142.2 | 1800 | 負け | -657.8 | 20485.00 |
47 | 606.25 | 1800 | 負け | -1193.75 | 19291.25 |
48 | 756.3 | 1800 | 負け | -1043.7 | 18247.55 |
49 | 974.5 | 1800 | 負け | -825.5 | 17422.05 |
50 | 26183.2 | 1800 | 勝ち | 24383.2 | 41805.25 |
51 | 663.35 | 1800 | 負け | -1136.65 | 40668.60 |
52 | 10923.6 | 1800 | 勝ち | 9123.6 | 49792.20 |
53 | 421.7 | 1800 | 負け | -1378.3 | 48413.90 |
54 | 2166.9 | 1800 | 勝ち | 366.9 | 48780.80 |
55 | 487.3 | 1800 | 負け | -1312.7 | 47468.10 |
56 | 1527.75 | 1800 | 負け | -272.25 | 47195.85 |
57 | 644.2 | 1800 | 負け | -1155.8 | 46040.05 |
58 | 1093.65 | 1800 | 負け | -706.35 | 45333.70 |
59 | 1094.2 | 1800 | 負け | -705.8 | 44627.90 |
60 | 1251.1 | 1800 | 負け | -548.9 | 44079.00 |
61 | 531.8 | 1800 | 負け | -1268.2 | 42810.80 |
62 | 535.25 | 1800 | 負け | -1264.75 | 41546.05 |
63 | 1635.9 | 1800 | 負け | -164.1 | 41381.95 |
64 | 2079.9 | 1800 | 勝ち | 279.9 | 41661.85 |
65 | 1531.7 | 1800 | 負け | -268.3 | 41393.55 |
66 | 1527.1 | 1800 | 負け | -272.9 | 41120.65 |
67 | 577.8 | 1800 | 負け | -1222.2 | 39898.45 |
68 | 1243 | 1800 | 負け | -557 | 39341.45 |
69 | 9000.3 | 1800 | 勝ち | 7200.3 | 46541.75 |
70 | 631.2 | 1800 | 負け | -1168.8 | 45372.95 |
71 | 289.1 | 1800 | 負け | -1510.9 | 43862.05 |
72 | 2607.4 | 1800 | 勝ち | 807.4 | 44669.45 |
73 | 386.15 | 1800 | 負け | -1413.85 | 43255.60 |
74 | 527.1 | 1800 | 負け | -1272.9 | 41982.70 |
75 | 485.4 | 1800 | 負け | -1314.6 | 40668.10 |
76 | 453.9 | 1800 | 負け | -1346.1 | 39322.00 |
77 | 155.1 | 1800 | 負け | -1644.9 | 37677.10 |
78 | 432.45 | 1800 | 負け | -1367.55 | 36309.55 |
79 | 1085.6 | 1800 | 負け | -714.4 | 35595.15 |
80 | 3461.4 | 1800 | 勝ち | 1661.4 | 37256.55 |
81 | 576.4 | 1800 | 負け | -1223.6 | 36032.95 |
82 | 889.65 | 1800 | 負け | -910.35 | 35122.60 |
83 | 603.75 | 1800 | 負け | -1196.25 | 33926.35 |
84 | 926.3 | 1800 | 負け | -873.7 | 33052.65 |
85 | 430.05 | 1800 | 負け | -1369.95 | 31682.70 |
86 | 1375.1 | 1800 | 負け | -424.9 | 31257.80 |
87 | 864.7 | 1800 | 負け | -935.3 | 30322.50 |
88 | 616.25 | 1800 | 負け | -1183.75 | 29138.75 |
89 | 586.15 | 1800 | 負け | -1213.85 | 27924.90 |
90 | 584.7 | 1800 | 負け | -1215.3 | 26709.60 |
91 | 1484.7 | 1800 | 負け | -315.3 | 26394.30 |
92 | 623.7 | 1800 | 負け | -1176.3 | 25218.00 |
93 | 272.9 | 1800 | 負け | -1527.1 | 23690.90 |
94 | 503 | 1800 | 負け | -1297 | 22393.90 |
95 | 1238.7 | 1800 | 負け | -561.3 | 21832.60 |
96 | 826.8 | 1800 | 負け | -973.2 | 20859.40 |
97 | 570.5 | 1800 | 負け | -1229.5 | 19629.90 |
98 | 425.1 | 1800 | 負け | -1374.9 | 18255.00 |
99 | 3646.95 | 1800 | 勝ち | 1846.95 | 20101.95 |
100 | 682.5 | 1800 | 負け | -1117.5 | 18984.45 |
101 | 1597 | 1800 | 負け | -203 | 18781.45 |
102 | 1468.5 | 1800 | 負け | -331.5 | 18449.95 |
103 | 1490.95 | 1800 | 負け | -309.05 | 18140.90 |
104 | 723.2 | 1800 | 負け | -1076.8 | 17064.10 |
105 | 9543.9 | 1800 | 勝ち | 7743.9 | 24808.00 |
106 | 1629.95 | 1800 | 負け | -170.05 | 24637.95 |
107 | 2269.1 | 1800 | 勝ち | 469.1 | 25107.05 |
108 | 1650.4 | 1800 | 負け | -149.6 | 24957.45 |
109 | 1271.25 | 1800 | 負け | -528.75 | 24428.70 |
110 | 3841.3 | 1800 | 勝ち | 2041.3 | 26470.00 |
111 | 3546.5 | 1800 | 勝ち | 1746.5 | 28216.50 |
112 | 976.7 | 1800 | 負け | -823.3 | 27393.20 |
113 | 36382.4 | 1800 | 勝ち | 34582.4 | 61975.60 |
114 | 608.5 | 1800 | 負け | -1191.5 | 60784.10 |
115 | 710.4 | 1800 | 負け | -1089.6 | 59694.50 |
116 | 7684.8 | 1800 | 勝ち | 5884.8 | 65579.30 |
117 | 342.5 | 1800 | 負け | -1457.5 | 64121.80 |
118 | 371.2 | 1800 | 負け | -1428.8 | 62693.00 |
119 | 1859 | 1800 | 勝ち | 59 | 62752.00 |
120 | 526.7 | 1800 | 負け | -1273.3 | 61478.70 |
121 | 817.9 | 1800 | 負け | -982.1 | 60496.60 |
122 | 683.6 | 1800 | 負け | -1116.4 | 59380.20 |
123 | 1659.1 | 1800 | 負け | -140.9 | 59239.30 |
124 | 1234.7 | 1800 | 負け | -565.3 | 58674.00 |
125 | 1002.1 | 1800 | 負け | -797.9 | 57876.10 |
126 | 1190 | 1800 | 負け | -610 | 57266.10 |
127 | 1936.4 | 1800 | 勝ち | 136.4 | 57402.50 |
128 | 823.8 | 1800 | 負け | -976.2 | 56426.30 |
129 | 762.2 | 1800 | 負け | -1037.8 | 55388.50 |
130 | 1045.75 | 1800 | 負け | -754.25 | 54634.25 |
131 | 376.9 | 1800 | 負け | -1423.1 | 53211.15 |
132 | 1732.65 | 1800 | 負け | -67.35 | 53143.80 |
133 | 6749.7 | 1800 | 勝ち | 4949.7 | 58093.50 |
134 | 463.95 | 1800 | 負け | -1336.05 | 56757.45 |
135 | 556.9 | 1800 | 負け | -1243.1 | 55514.35 |
136 | 1650.95 | 1800 | 負け | -149.05 | 55365.30 |
137 | 577.5 | 1800 | 負け | -1222.5 | 54142.80 |
138 | 847.6 | 1800 | 負け | -952.4 | 53190.40 |
139 | 767.4 | 1800 | 負け | -1032.6 | 52157.80 |
140 | 389.6 | 1800 | 負け | -1410.4 | 50747.40 |
141 | 5982.85 | 1800 | 勝ち | 4182.85 | 54930.25 |
142 | 476.3 | 1800 | 負け | -1323.7 | 53606.55 |
143 | 1918.7 | 1800 | 勝ち | 118.7 | 53725.25 |
144 | 608.4 | 1800 | 負け | -1191.6 | 52533.65 |
145 | 417.35 | 1800 | 負け | -1382.65 | 51151.00 |
146 | 493.5 | 1800 | 負け | -1306.5 | 49844.50 |
147 | 1370.6 | 1800 | 負け | -429.4 | 49415.10 |
148 | 560.9 | 1800 | 負け | -1239.1 | 48176.00 |
149 | 1238.4 | 1800 | 負け | -561.6 | 47614.40 |
150 | 923.8 | 1800 | 負け | -876.2 | 46738.20 |
151 | 1092.15 | 1800 | 負け | -707.85 | 46030.35 |
152 | 1486.2 | 1800 | 負け | -313.8 | 45716.55 |
153 | 259.1 | 1800 | 負け | -1540.9 | 44175.65 |
154 | 3056 | 1800 | 勝ち | 1256 | 45431.65 |
155 | 1359.85 | 1800 | 負け | -440.15 | 44991.50 |
156 | 665.5 | 1800 | 負け | -1134.5 | 43857.00 |
157 | 448.3 | 1800 | 負け | -1351.7 | 42505.30 |
158 | 424.7 | 1800 | 負け | -1375.3 | 41130.00 |
159 | 3365.5 | 1800 | 勝ち | 1565.5 | 42695.50 |
160 | 3539.15 | 1800 | 勝ち | 1739.15 | 44434.65 |
161 | 1146.6 | 1800 | 負け | -653.4 | 43781.25 |
162 | 670.8 | 1800 | 負け | -1129.2 | 42652.05 |
163 | 793.1 | 1800 | 負け | -1006.9 | 41645.15 |
164 | 799.1 | 1800 | 負け | -1000.9 | 40644.25 |
165 | 660.2 | 1800 | 負け | -1139.8 | 39504.45 |
166 | 3229.1 | 1800 | 勝ち | 1429.1 | 40933.55 |
167 | 1143.9 | 1800 | 負け | -656.1 | 40277.45 |
168 | 791 | 1800 | 負け | -1009 | 39268.45 |
169 | 1937 | 1800 | 勝ち | 137 | 39405.45 |
170 | 2110.6 | 1800 | 勝ち | 310.6 | 39716.05 |
171 | 500.05 | 1800 | 負け | -1299.95 | 38416.10 |
172 | 1081.1 | 1800 | 負け | -718.9 | 37697.20 |
173 | 1033 | 1800 | 負け | -767 | 36930.20 |
174 | 499.2 | 1800 | 負け | -1300.8 | 35629.40 |
175 | 2518.5 | 1800 | 勝ち | 718.5 | 36347.90 |
176 | 2393.2 | 1800 | 勝ち | 593.2 | 36941.10 |
177 | 1140.3 | 1800 | 負け | -659.7 | 36281.40 |
178 | 418.1 | 1800 | 負け | -1381.9 | 34899.50 |
179 | 527.8 | 1800 | 負け | -1272.2 | 33627.30 |
180 | 689.9 | 1800 | 負け | -1110.1 | 32517.20 |
181 | 8783.4 | 1800 | 勝ち | 6983.4 | 39500.60 |
182 | 7372.7 | 1800 | 勝ち | 5572.7 | 45073.30 |
183 | 1264.35 | 1800 | 負け | -535.65 | 44537.65 |
184 | 585.85 | 1800 | 負け | -1214.15 | 43323.50 |
185 | 258.7 | 1800 | 負け | -1541.3 | 41782.20 |
186 | 4930 | 1800 | 勝ち | 3130 | 44912.20 |
187 | 1631.05 | 1800 | 負け | -168.95 | 44743.25 |
188 | 1516.5 | 1800 | 負け | -283.5 | 44459.75 |
189 | 725.9 | 1800 | 負け | -1074.1 | 43385.65 |
190 | 2043.3 | 1800 | 勝ち | 243.3 | 43628.95 |
191 | 4027.25 | 1800 | 勝ち | 2227.25 | 45856.20 |
192 | 474.65 | 1800 | 負け | -1325.35 | 44530.85 |
193 | 1177.45 | 1800 | 負け | -622.55 | 43908.30 |
194 | 731.25 | 1800 | 負け | -1068.75 | 42839.55 |
195 | 1225.8 | 1800 | 負け | -574.2 | 42265.35 |
196 | 493.3 | 1800 | 負け | -1306.7 | 40958.65 |
197 | 1048.85 | 1800 | 負け | -751.15 | 40207.50 |
198 | 1685.2 | 1800 | 負け | -114.8 | 40092.70 |
199 | 343.25 | 1800 | 負け | -1456.75 | 38635.95 |
200 | 395.75 | 1800 | 負け | -1404.25 | 37231.70 |
201 | 688.6 | 1800 | 負け | -1111.4 | 36120.30 |
202 | 1608.8 | 1800 | 負け | -191.2 | 35929.10 |
203 | 508.3 | 1800 | 負け | -1291.7 | 34637.40 |
204 | 663.4 | 1800 | 負け | -1136.6 | 33500.80 |
205 | 989.9 | 1800 | 負け | -810.1 | 32690.70 |
206 | 370.8 | 1800 | 負け | -1429.2 | 31261.50 |
207 | 414.2 | 1800 | 負け | -1385.8 | 29875.70 |
208 | 591.7 | 1800 | 負け | -1208.3 | 28667.40 |
209 | 713.6 | 1800 | 負け | -1086.4 | 27581.00 |
210 | 5537.6 | 1800 | 勝ち | 3737.6 | 31318.60 |
211 | 2407.95 | 1800 | 勝ち | 607.95 | 31926.55 |
212 | 870 | 1800 | 負け | -930 | 30996.55 |
213 | 695.85 | 1800 | 負け | -1104.15 | 29892.40 |
214 | 1006 | 1800 | 負け | -794 | 29098.40 |
215 | 1045.3 | 1800 | 負け | -754.7 | 28343.70 |
216 | 981.9 | 1800 | 負け | -818.1 | 27525.60 |
217 | 1188.9 | 1800 | 負け | -611.1 | 26914.50 |
218 | 1886.1 | 1800 | 勝ち | 86.1 | 27000.60 |
219 | 2171.4 | 1800 | 勝ち | 371.4 | 27372.00 |
220 | 674.55 | 1800 | 負け | -1125.45 | 26246.55 |
221 | 963.2 | 1800 | 負け | -836.8 | 25409.75 |
222 | 1145.2 | 1800 | 負け | -654.8 | 24754.95 |
223 | 4316.4 | 1800 | 勝ち | 2516.4 | 27271.35 |
224 | 547.65 | 1800 | 負け | -1252.35 | 26019.00 |
225 | 1146 | 1800 | 負け | -654 | 25365.00 |
226 | 595.05 | 1800 | 負け | -1204.95 | 24160.05 |
227 | 1547.8 | 1800 | 負け | -252.2 | 23907.85 |
228 | 384.9 | 1800 | 負け | -1415.1 | 22492.75 |
229 | 411.8 | 1800 | 負け | -1388.2 | 21104.55 |
230 | 673.5 | 1800 | 負け | -1126.5 | 19978.05 |
231 | 903.1 | 1800 | 負け | -896.9 | 19081.15 |
232 | 744.9 | 1800 | 負け | -1055.1 | 18026.05 |
233 | 2244.9 | 1800 | 勝ち | 444.9 | 18470.95 |
234 | 516.5 | 1800 | 負け | -1283.5 | 17187.45 |
235 | 4725.8 | 1800 | 勝ち | 2925.8 | 20113.25 |
236 | 1692.05 | 1800 | 負け | -107.95 | 20005.30 |
237 | 4310.4 | 1800 | 勝ち | 2510.4 | 22515.70 |
238 | 555.4 | 1800 | 負け | -1244.6 | 21271.10 |
239 | 411.7 | 1800 | 負け | -1388.3 | 19882.80 |
240 | 765.9 | 1800 | 負け | -1034.1 | 18848.70 |
241 | 971.2 | 1800 | 負け | -828.8 | 18019.90 |
242 | 677 | 1800 | 負け | -1123 | 16896.90 |
243 | 2280.25 | 1800 | 勝ち | 480.25 | 17377.15 |
244 | 467.7 | 1800 | 負け | -1332.3 | 16044.85 |
245 | 614.7 | 1800 | 負け | -1185.3 | 14859.55 |
246 | 1676.8 | 1800 | 負け | -123.2 | 14736.35 |
247 | 2788.3 | 1800 | 勝ち | 988.3 | 15724.65 |
248 | 732.2 | 1800 | 負け | -1067.8 | 14656.85 |
249 | 2861.9 | 1800 | 勝ち | 1061.9 | 15718.75 |
250 | 474.8 | 1800 | 負け | -1325.2 | 14393.55 |
251 | 560.3 | 1800 | 負け | -1239.7 | 13153.85 |
252 | 957.6 | 1800 | 負け | -842.4 | 12311.45 |
253 | 711.2 | 1800 | 負け | -1088.8 | 11222.65 |
254 | 375.3 | 1800 | 負け | -1424.7 | 9797.95 |
255 | 951.2 | 1800 | 負け | -848.8 | 8949.15 |
256 | 2388.4 | 1800 | 勝ち | 588.4 | 9537.55 |
257 | 1271.65 | 1800 | 負け | -528.35 | 9009.20 |
258 | 593.6 | 1800 | 負け | -1206.4 | 7802.80 |
259 | 2376 | 1800 | 勝ち | 576 | 8378.80 |
260 | 542.7 | 1800 | 負け | -1257.3 | 7121.50 |
261 | 14301.9 | 1800 | 勝ち | 12501.9 | 19623.40 |
262 | 3004.4 | 1800 | 勝ち | 1204.4 | 20827.80 |
263 | 496.35 | 1800 | 負け | -1303.65 | 19524.15 |
264 | 2935.55 | 1800 | 勝ち | 1135.55 | 20659.70 |
265 | 502.9 | 1800 | 負け | -1297.1 | 19362.60 |
266 | 1728.4 | 1800 | 負け | -71.6 | 19291.00 |
267 | 624.75 | 1800 | 負け | -1175.25 | 18115.75 |
268 | 979.7 | 1800 | 負け | -820.3 | 17295.45 |
269 | 871.8 | 1800 | 負け | -928.2 | 16367.25 |
270 | 4848.15 | 1800 | 勝ち | 3048.15 | 19415.40 |
271 | 746.9 | 1800 | 負け | -1053.1 | 18362.30 |
272 | 584.5 | 1800 | 負け | -1215.5 | 17146.80 |
273 | 515.85 | 1800 | 負け | -1284.15 | 15862.65 |
274 | 1243.7 | 1800 | 負け | -556.3 | 15306.35 |
275 | 6045.05 | 1800 | 勝ち | 4245.05 | 19551.40 |
276 | 638.4 | 1800 | 負け | -1161.6 | 18389.80 |
277 | 1169 | 1800 | 負け | -631 | 17758.80 |
278 | 382 | 1800 | 負け | -1418 | 16340.80 |
279 | 546.8 | 1800 | 負け | -1253.2 | 15087.60 |
280 | 1035.5 | 1800 | 負け | -764.5 | 14323.10 |
281 | 153.8 | 1800 | 負け | -1646.2 | 12676.90 |
282 | 9932.6 | 1800 | 勝ち | 8132.6 | 20809.50 |
283 | 727.9 | 1800 | 負け | -1072.1 | 19737.40 |
284 | 1025.85 | 1800 | 負け | -774.15 | 18963.25 |
285 | 440.25 | 1800 | 負け | -1359.75 | 17603.50 |
286 | 711.2 | 1800 | 負け | -1088.8 | 16514.70 |
287 | 1555.3 | 1800 | 負け | -244.7 | 16270.00 |
288 | 902 | 1800 | 負け | -898 | 15372.00 |
289 | 1051.2 | 1800 | 負け | -748.8 | 14623.20 |
290 | 1979.4 | 1800 | 勝ち | 179.4 | 14802.60 |
291 | 474 | 1800 | 負け | -1326 | 13476.60 |
292 | 787.2 | 1800 | 負け | -1012.8 | 12463.80 |
293 | 4003.25 | 1800 | 勝ち | 2203.25 | 14667.05 |
294 | 458.5 | 1800 | 負け | -1341.5 | 13325.55 |
295 | 503.7 | 1800 | 負け | -1296.3 | 12029.25 |
296 | 502 | 1800 | 負け | -1298 | 10731.25 |
297 | 475.4 | 1800 | 負け | -1324.6 | 9406.65 |
298 | 634.9 | 1800 | 負け | -1165.1 | 8241.55 |
299 | 807.4 | 1800 | 負け | -992.6 | 7248.95 |
300 | 1279.6 | 1800 | 負け | -520.4 | 6728.55 |
ExperiMENTAL Spins(実験的なスピン)300回の細かい統計情報
勝率(配当がベット額の1800倍(ボナ購入額)を超える確率):21.33%(64/300)
平均RTP:=101.24%
平均配当倍率:1822.429
最大配当:36382.4倍(リプレイはこちら)
最小配当:153.8倍
という感じで結果としてはかなりマシな方であり、一時的には60000単位のプラスの状況になるなど、万倍以上の配当もそこそこ出る結果となったよ。
ただ後半にかけてズルズル資金が減っていき、ピークから約50000単位のマイナスになるといった展開も見られたので、やっぱりどこかで一撃出さないと厳しい結果になることも多そうだね。
細かいガチ勢向けの補足は以下の通り。
・ExperiMENTAL Spins(実験的なスピン)のカンスト確率は1/2500
・最低保証は基本的に400倍前後だが、稀に153倍とか400倍以下が出る。(前作も200倍~250倍が最低保証だったが、それ以下になることがあった。なお昇格の場合は保証は関係無さそう?)
・1万倍~4万倍くらいなら頑張れば出る。
・マルチプライヤーは出やすい分5倍~15倍が多く、50倍以上はなかなかでないことが多い。
・最初の1~2スピンで最低保証と思われる400倍~500倍とか何千倍の配当を出してしまうと、その後配当殆ど無しで終わることもよくある。ただし逆に最初の1~2スピンで万倍以上の配当をたたき出すことも。
・前作と違い、Dead Patients(マルチプライヤー図柄)が第1リールに降って来ればそのまま配当になることはそれなりある。(前作のmental spinはメインリールにマルチプライヤーが降ってきたゲームは基本配当に繋がらなかった)
・ボナ購入連打時の配当的な勢いで言えば前作と似ているが、今作の方が購入額が多い分良くも悪くも荒れそう。
・割と楽しい←重要
・資金に余裕が無いと普通に一瞬で残高持っていかれる。
ExperiMENTAL Spinsの感想としてはこんな感じかな。
死ぬほど細かいことを言えば、前作に比べて図柄が似たような色で大きい配当を得たか得ていないかちょっとわかりにくいとか、ボーナス購入額が大きめなので、ボナ購入する場合はARSとかでプレイするのが良さそうとか、まぁいろいろあるけどプラスになっている時点でそこまで悪くはなかったよ。
xMental™の300回購入結果
次は今作から追加された新機能のxMental™を300回購入してみた結果だよ。
xMental™は簡単に言うと全てのリールがファイアフレームでエンハンサーがNudge,xSplit,xWaysとなりxHoleが落ちるかもって感じの激アツスピンだよ。
説明だとわかりづらいので、カンストした時のリプレイを見てもらう方が早いかな。
とにかくxHoleを差し込んで5ライン配当ぶち込めばカンストは近いぞ!
ボーナス種類:xMental™
ベット単位:0.2ドル
ボーナス購入額:640ドル(ベット額の3200倍)
理論上のボーナスRTP:96.15%(通常回しの場合は96.06%%)
試行回数:300回
xMental™を300回購入した詳細結果
回数 | 配当 | ボナ購入額 | 勝ち負け | 純利益 | トータル収支 | 倍率 |
1 | 25.2 | 640 | 負け | -614.8 | -614.80 | 126 |
2 | 37.2 | 640 | 負け | -602.8 | -1217.60 | 186 |
3 | 3705.6 | 640 | 勝ち | 3065.6 | 1848.00 | 18528 |
4 | 30 | 640 | 負け | -610 | 1238.00 | 150 |
5 | 39.6 | 640 | 負け | -600.4 | 637.60 | 198 |
6 | 166.8 | 640 | 負け | -473.2 | 164.40 | 834 |
7 | 7041.6 | 640 | 勝ち | 6401.6 | 6566.00 | 35208 |
8 | 438 | 640 | 負け | -202 | 6364.00 | 2190 |
9 | 34.2 | 640 | 負け | -605.8 | 5758.20 | 171 |
10 | 32.4 | 640 | 負け | -607.6 | 5150.60 | 162 |
11 | 33.6 | 640 | 負け | -606.4 | 4544.20 | 168 |
12 | 43.2 | 640 | 負け | -596.8 | 3947.40 | 216 |
13 | 75.6 | 640 | 負け | -564.4 | 3383.00 | 378 |
14 | 27.6 | 640 | 負け | -612.4 | 2770.60 | 138 |
15 | 22.2 | 640 | 負け | -617.8 | 2152.80 | 111 |
16 | 19999.8 | 640 | 勝ち | 19359.8 | 21512.60 | 99999 |
17 | 23.4 | 640 | 負け | -616.6 | 20896.00 | 117 |
18 | 129.6 | 640 | 負け | -510.4 | 20385.60 | 648 |
19 | 25.2 | 640 | 負け | -614.8 | 19770.80 | 126 |
20 | 758.4 | 640 | 負け | 118.4 | 19889.20 | 3792 |
21 | 33 | 640 | 負け | -607 | 19282.20 | 165 |
22 | 27.6 | 640 | 負け | -612.4 | 18669.80 | 138 |
23 | 37.2 | 640 | 負け | -602.8 | 18067.00 | 186 |
24 | 32.4 | 640 | 負け | -607.6 | 17459.40 | 162 |
25 | 307.2 | 640 | 負け | -332.8 | 17126.60 | 1536 |
26 | 110.4 | 640 | 負け | -529.6 | 16597.00 | 552 |
27 | 201.6 | 640 | 負け | -438.4 | 16158.60 | 1008 |
28 | 21.6 | 640 | 負け | -618.4 | 15540.20 | 108 |
29 | 19.2 | 640 | 負け | -620.8 | 14919.40 | 96 |
30 | 48 | 640 | 負け | -592 | 14327.40 | 240 |
31 | 51.6 | 640 | 負け | -588.4 | 13739.00 | 258 |
32 | 79.2 | 640 | 負け | -560.8 | 13178.20 | 396 |
33 | 681.6 | 640 | 負け | 41.6 | 13219.80 | 3408 |
34 | 35.4 | 640 | 負け | -604.6 | 12615.20 | 177 |
35 | 28.8 | 640 | 負け | -611.2 | 12004.00 | 144 |
36 | 55.2 | 640 | 負け | -584.8 | 11419.20 | 276 |
37 | 18 | 640 | 負け | -622 | 10797.20 | 90 |
38 | 26.4 | 640 | 負け | -613.6 | 10183.60 | 132 |
39 | 460.8 | 640 | 負け | -179.2 | 10004.40 | 2304 |
40 | 25.2 | 640 | 負け | -614.8 | 9389.60 | 126 |
