ということでこの記事ではノンリミのスロットのKenneth Must Die(ケネスマストダイ)の最上位ボナ購入(Beefiest Spins)をやってみた結果を共有するよ!
カンスト1万倍とカンスト69000倍の2種類を100回ずつやってみた感じだよ。
Don’t know why, don’t know why ~♪
I really fucking love this guy!!!!!!!
Kenneth Must Dieの歌詞
Kenneth, Kenneth, on the wall
Whos got it all but cock and balls?
It’s Kenneth! Yeah, it’s gotta be Kenneth, O, M, G
Kenneth, Kenneth, he’s the man
With a dildo in his hand, got a master plan
Thats Kenneth, yeah its definitely Kenneth
Don’t know why, don’t know why
I really fucking love this guy
(Kenneth must die)
Don’t know why, don’t know why
I really fucking love this guy
(Kenneth must die)
K E N N E T H sitting in a tree
I gotta story for the fearless
I gotta story for the peerless
Tell you why, tell you why
This is thе reason why we all want Kennеth to die!
Don’t know why, don’t know why
I really fucking love this guy
(Kenneth must die)
Don’t know why, don’t know why
I really fucking love this guy
(Kenneth must die)
Don’t know why, don’t know why
I really fucking love this guy
(Kenneth must die)
Don’t know why, don’t know why
I really fucking love this guy
(Kenneth must die)
日本語訳
ケネス、ケネス、壁の上に
チンポとボール以外のすべてを手に入れたのは誰ですか?
ケネスだよ!そう、ケネスに違いない、O、M、G
ケネス、ケネス、彼こそが男だ
ディルドを手にマスタープランを手に入れた
それはケネス、ええ、間違いなくケネスです
理由がわからない、理由がわからない
私は本当にこの人が大好きです
(ケネスは死ななければならない)
理由がわからない、理由がわからない
私は本当にこの人が大好きです
(ケネスは死ななければならない)
木に座るケネス
恐れを知らぬ人のために話をしなければなりません
比類のない人たちに向けた物語が必要だ
理由を教えてください、理由を教えてください
これが私たち全員がケネスの死を望んでいる理由です!
理由がわからない、理由がわからない
私は本当にこの人が大好きです
(ケネスは死ななければならない)
理由がわからない、理由がわからない
私は本当にこの人が大好きです
(ケネスは死ななければならない)
理由がわからない、理由がわからない
私は本当にこの人が大好きです
(ケネスは死ななければならない)
理由がわからない、理由がわからない
私は本当にこの人が大好きです
(ケネスは死ななければならない)
Kenneth Must Die(ケネスマストダイ)のボナ購入を100回ずつやってみた結果!
Kenneth has the perfect life. Sunshine and Roses. Wife and Kids. A well-paying job and a flashy car. One thing we suspect though, is that Kenneth lives a weird double life. What could that be about?
(ケネスは完璧な人生を送っている。陽光とバラ。妻と子供。高収入の仕事と派手な車。しかし、ひとつ疑われるのは、ケネスは奇妙な二重生活を送っているということだ。それはいったい何なのか?)
まずKenneth Must Dieは2種類のゲームシステムがあって、基本的なゲーム性能は一緒なんだけど、カンスト(最大配当)が1万倍と69000倍の2種類があるよ。
カンスト1万倍の方は、xHole、Nudge
、xWaysが出やすい分カンストまで行きやすい感じで、カンスト69000倍の方は1万倍の方よりはxHole、Nudge
、xWaysがの頻度は少ないけど、その分カンストが69000倍で事故った時は一撃出るって感じね。
あとはボーナス購入の金額に若干差があるくらいで、基本的な部分は特に変化はないよ。
そんなわけで2パターンの最上位ボナ(Beefiest Spins)を100回ずつやってみた結果が以下だよ。
カンスト69000倍のBeefiest Spinsを100回やった結果
機種名:Kenneth Must Die(ケネスマストダイ)
ベット単位:1ドル
ボーナス購入額:6969ドル(ベット額×6969倍)
理論上のボーナスRTP:96.12% (通常回しの場合96.04%)
試行回数:100回
配当 | ボナ購入額 | 勝ち負け | 純利益 | トータル収支 | |
1 | 69000 | 6969 | 勝ち | 62031 | 62031.00 |
2 | 3178.7 | 6969 | 負け | -3790.3 | 58240.70 |
3 | 1844.95 | 6969 | 負け | -5124.05 | 53116.65 |
4 | 7051.3 | 6969 | 勝ち | 82.3 | 53198.95 |
5 | 18049.4 | 6969 | 勝ち | 11080.4 | 64279.35 |
6 | 2576.5 | 6969 | 負け | -4392.5 | 59886.85 |
7 | 2383.55 | 6969 | 負け | -4585.45 | 55301.40 |
8 | 2777.05 | 6969 | 負け | -4191.95 | 51109.45 |
9 | 2667.75 | 6969 | 負け | -4301.25 | 46808.20 |
10 | 716.1 | 6969 | 負け | -6252.9 | 40555.30 |
11 | 1773.6 | 6969 | 負け | -5195.4 | 35359.90 |
12 | 52583.55 | 6969 | 勝ち | 45614.55 | 80974.45 |
13 | 2204 | 6969 | 負け | -4765 | 76209.45 |
14 | 2576.6 | 6969 | 負け | -4392.4 | 71817.05 |
15 | 2195.3 | 6969 | 負け | -4773.7 | 67043.35 |
16 | 5888.3 | 6969 | 負け | -1080.7 | 65962.65 |
17 | 4968.3 | 6969 | 負け | -2000.7 | 63961.95 |
18 | 2197.65 | 6969 | 負け | -4771.35 | 59190.60 |
19 | 3298.2 | 6969 | 負け | -3670.8 | 55519.80 |
20 | 9336.6 | 6969 | 勝ち | 2367.6 | 57887.40 |
21 | 2597.9 | 6969 | 負け | -4371.1 | 53516.30 |
22 | 2939.15 | 6969 | 負け | -4029.85 | 49486.45 |
23 | 4695.8 | 6969 | 負け | -2273.2 | 47213.25 |
24 | 3348.4 | 6969 | 負け | -3620.6 | 43592.65 |
25 | 24926.85 | 6969 | 勝ち | 17957.85 | 61550.50 |
26 | 46799.05 | 6969 | 勝ち | 39830.05 | 101380.55 |
27 | 1233.8 | 6969 | 負け | -5735.2 | 95645.35 |
28 | 5448.55 | 6969 | 負け | -1520.45 | 94124.90 |
29 | 17152.4 | 6969 | 勝ち | 10183.4 | 104308.30 |
30 | 4319.4 | 6969 | 負け | -2649.6 | 101658.70 |
31 | 5994.45 | 6969 | 負け | -974.55 | 100684.15 |
32 | 2331.25 | 6969 | 負け | -4637.75 | 96046.40 |
33 | 5659.2 | 6969 | 負け | -1309.8 | 94736.60 |
34 | 4284.2 | 6969 | 負け | -2684.8 | 92051.80 |
35 | 4926.7 | 6969 | 負け | -2042.3 | 90009.50 |
36 | 2351.65 | 6969 | 負け | -4617.35 | 85392.15 |
37 | 4622.3 | 6969 | 負け | -2346.7 | 83045.45 |
38 | 4642.55 | 6969 | 負け | -2326.45 | 80719.00 |
39 | 7665.35 | 6969 | 勝ち | 696.35 | 81415.35 |
40 | 1766.55 | 6969 | 負け | -5202.45 | 76212.90 |
41 | 3583.8 | 6969 | 負け | -3385.2 | 72827.70 |
42 | 20003.55 | 6969 | 勝ち | 13034.55 | 85862.25 |
43 | 5613.45 | 6969 | 負け | -1355.55 | 84506.70 |
44 | 3534.15 | 6969 | 負け | -3434.85 | 81071.85 |
45 | 2022.95 | 6969 | 負け | -4946.05 | 76125.80 |
46 | 29837.7 | 6969 | 勝ち | 22868.7 | 98994.50 |
47 | 884.15 | 6969 | 負け | -6084.85 | 92909.65 |
48 | 2225.85 | 6969 | 負け | -4743.15 | 88166.50 |
49 | 4621.85 | 6969 | 負け | -2347.15 | 85819.35 |
50 | 3693.2 | 6969 | 負け | -3275.8 | 82543.55 |
51 | 2924.3 | 6969 | 負け | -4044.7 | 78498.85 |
52 | 878.4 | 6969 | 負け | -6090.6 | 72408.25 |
53 | 5044.6 | 6969 | 負け | -1924.4 | 70483.85 |
54 | 5223.45 | 6969 | 負け | -1745.55 | 68738.30 |
55 | 2448.8 | 6969 | 負け | -4520.2 | 64218.10 |
56 | 4209.25 | 6969 | 負け | -2759.75 | 61458.35 |
57 | 2697.6 | 6969 | 負け | -4271.4 | 57186.95 |
58 | 3399.75 | 6969 | 負け | -3569.25 | 53617.70 |
59 | 2274 | 6969 | 負け | -4695 | 48922.70 |
60 | 10082.1 | 6969 | 勝ち | 3113.1 | 52035.80 |
61 | 1633.85 | 6969 | 負け | -5335.15 | 46700.65 |
62 | 3893.6 | 6969 | 負け | -3075.4 | 43625.25 |
63 | 2965.1 | 6969 | 負け | -4003.9 | 39621.35 |
64 | 3938.8 | 6969 | 負け | -3030.2 | 36591.15 |
65 | 2273.95 | 6969 | 負け | -4695.05 | 31896.10 |
66 | 3157 | 6969 | 負け | -3812 | 28084.10 |
67 | 9862 | 6969 | 勝ち | 2893 | 30977.10 |
68 | 2406.15 | 6969 | 負け | -4562.85 | 26414.25 |
69 | 27220.6 | 6969 | 勝ち | 20251.6 | 46665.85 |
70 | 7369.2 | 6969 | 勝ち | 400.2 | 47066.05 |
71 | 3894.05 | 6969 | 負け | -3074.95 | 43991.10 |
72 | 19196.8 | 6969 | 勝ち | 12227.8 | 56218.90 |
73 | 2298.6 | 6969 | 負け | -4670.4 | 51548.50 |
74 | 975 | 6969 | 負け | -5994 | 45554.50 |
75 | 7550.55 | 6969 | 勝ち | 581.55 | 46136.05 |
76 | 878.95 | 6969 | 負け | -6090.05 | 40046.00 |
77 | 1898 | 6969 | 負け | -5071 | 34975.00 |
78 | 2087.15 | 6969 | 負け | -4881.85 | 30093.15 |
79 | 9781.05 | 6969 | 勝ち | 2812.05 | 32905.20 |
80 | 1988.95 | 6969 | 負け | -4980.05 | 27925.15 |
81 | 19105.05 | 6969 | 勝ち | 12136.05 | 40061.20 |
82 | 2959.65 | 6969 | 負け | -4009.35 | 36051.85 |
83 | 5700.1 | 6969 | 負け | -1268.9 | 34782.95 |
84 | 6117.8 | 6969 | 負け | -851.2 | 33931.75 |
85 | 3999.9 | 6969 | 負け | -2969.1 | 30962.65 |
86 | 2448.75 | 6969 | 負け | -4520.25 | 26442.40 |
87 | 4112 | 6969 | 負け | -2857 | 23585.40 |
88 | 2122.4 | 6969 | 負け | -4846.6 | 18738.80 |
89 | 2426.5 | 6969 | 負け | -4542.5 | 14196.30 |
90 | 4439.85 | 6969 | 負け | -2529.15 | 11667.15 |
91 | 15068.6 | 6969 | 勝ち | 8099.6 | 19766.75 |
92 | 3122.5 | 6969 | 負け | -3846.5 | 15920.25 |
93 | 3157.2 | 6969 | 負け | -3811.8 | 12108.45 |
94 | 10150.15 | 6969 | 勝ち | 3181.15 | 15289.60 |
95 | 2077.5 | 6969 | 負け | -4891.5 | 10398.10 |
96 | 2295.95 | 6969 | 負け | -4673.05 | 5725.05 |
97 | 2159.5 | 6969 | 負け | -4809.5 | 915.55 |
98 | 2286.5 | 6969 | 負け | -4682.5 | -3766.95 |
99 | 3437.8 | 6969 | 負け | -3531.2 | -7298.15 |
100 | 3819.5 | 6969 | 負け | -3149.5 | -10447.65 |
どういうわけだか初っ端カンストして一時的には100000ドルの利益が出たものの、後半からズルズル失速して結果はマイナス1万ドルちょっとになってしまったよ。
瞬間的とはいえ1ドルベットで100000ドルの利益が出たのは夢があるわね!ベット額の10万倍の利益ってなかなかよ。
今回の検証以外でも69000倍のカンストは何度かあるけどそこまで多くは無いので、100回やって1~2回カンストすれば良い方って感じじゃないかな。
カンストしなくても2万倍~5万倍はちらほら出たので一撃夢を見ることは出来る感じだね。
ただしそもそもボーナス購入額がベット額の6969倍とかなり高額なので、ハマり過ぎや熱くなってボナ連打には注意よ!一瞬で資金が溶けるわよ!
カンスト10000倍のBeefiest Spinsを100回やった結果
機種名:Kenneth Must Die(ケネスマストダイ)
ベット単位:1ドル
ボーナス購入額:6469ドル(ベット額×6469倍)
理論上のボーナスRTP:96.04% (通常回しの場合96.05%)
試行回数:100回
配当 | ボナ購入額 | 勝ち負け | 純利益 | トータル収支 | |
1 | 3799.2 | 6469 | 負け | -2669.8 | -2669.80 |
2 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 861.20 |
3 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 4392.20 |
4 | 4738.2 | 6469 | 負け | -1730.8 | 2661.40 |
5 | 1926.9 | 6469 | 負け | -4542.1 | -1880.70 |
6 | 3496.55 | 6469 | 負け | -2972.45 | -4853.15 |
7 | 4170.85 | 6469 | 負け | -2298.15 | -7151.30 |
8 | 7746.4 | 6469 | 勝ち | 1277.4 | -5873.90 |
9 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | -2342.90 |
10 | 1689.1 | 6469 | 負け | -4779.9 | -7122.80 |
11 | 1947.7 | 6469 | 負け | -4521.3 | -11644.10 |
12 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | -8113.10 |
13 | 3004.4 | 6469 | 負け | -3464.6 | -11577.70 |
14 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | -8046.70 |
15 | 7547.35 | 6469 | 勝ち | 1078.35 | -6968.35 |
16 | 4379.6 | 6469 | 負け | -2089.4 | -9057.75 |
17 | 4005.6 | 6469 | 負け | -2463.4 | -11521.15 |
18 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | -7990.15 |
19 | 4573.65 | 6469 | 負け | -1895.35 | -9885.50 |
20 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | -6354.50 |
21 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | -2823.50 |
22 | 7869.5 | 6469 | 勝ち | 1400.5 | -1423.00 |
23 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 2108.00 |
24 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 5639.00 |
25 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 9170.00 |
26 | 1805.4 | 6469 | 負け | -4663.6 | 4506.40 |
27 | 3058.9 | 6469 | 負け | -3410.1 | 1096.30 |
28 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 4627.30 |
29 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 8158.30 |
30 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 11689.30 |
31 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 15220.30 |
32 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 18751.30 |
33 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 22282.30 |
34 | 1898.05 | 6469 | 負け | -4570.95 | 17711.35 |
35 | 5227.8 | 6469 | 負け | -1241.2 | 16470.15 |
36 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 20001.15 |
37 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 23532.15 |
38 | 2691.9 | 6469 | 負け | -3777.1 | 19755.05 |
39 | 5144.6 | 6469 | 負け | -1324.4 | 18430.65 |
40 | 1828.2 | 6469 | 負け | -4640.8 | 13789.85 |
41 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 17320.85 |
42 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 20851.85 |
43 | 6354 | 6469 | 負け | -115 | 20736.85 |
44 | 7872.55 | 6469 | 勝ち | 1403.55 | 22140.40 |
45 | 1223.2 | 6469 | 負け | -5245.8 | 16894.60 |
46 | 6638.8 | 6469 | 勝ち | 169.8 | 17064.40 |
47 | 8772.45 | 6469 | 勝ち | 2303.45 | 19367.85 |
48 | 1969.1 | 6469 | 負け | -4499.9 | 14867.95 |
49 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 18398.95 |
50 | 1700.4 | 6469 | 負け | -4768.6 | 13630.35 |
51 | 2060.2 | 6469 | 負け | -4408.8 | 9221.55 |
52 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 12752.55 |
53 | 1962.4 | 6469 | 負け | -4506.6 | 8245.95 |
54 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 11776.95 |
55 | 5161.45 | 6469 | 負け | -1307.55 | 10469.40 |
56 | 1587.15 | 6469 | 負け | -4881.85 | 5587.55 |
57 | 3294.9 | 6469 | 負け | -3174.1 | 2413.45 |
58 | 5271.75 | 6469 | 負け | -1197.25 | 1216.20 |
59 | 3041.35 | 6469 | 負け | -3427.65 | -2211.45 |
60 | 1142.15 | 6469 | 負け | -5326.85 | -7538.30 |
61 | 1614.6 | 6469 | 負け | -4854.4 | -12392.70 |
62 | 8441.7 | 6469 | 勝ち | 1972.7 | -10420.00 |
63 | 2526 | 6469 | 負け | -3943 | -14363.00 |
64 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | -10832.00 |
65 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | -7301.00 |
66 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | -3770.00 |
67 | 2156 | 6469 | 負け | -4313 | -8083.00 |
68 | 6964 | 6469 | 勝ち | 495 | -7588.00 |
69 | 2498.4 | 6469 | 負け | -3970.6 | -11558.60 |
70 | 4290.35 | 6469 | 負け | -2178.65 | -13737.25 |
71 | 7058.85 | 6469 | 勝ち | 589.85 | -13147.40 |
72 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | -9616.40 |
73 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | -6085.40 |
74 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | -2554.40 |
75 | 5404.7 | 6469 | 負け | -1064.3 | -3618.70 |
76 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | -87.70 |
77 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 3443.30 |
78 | 5666.3 | 6469 | 負け | -802.7 | 2640.60 |
79 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 6171.60 |
80 | 5232.7 | 6469 | 負け | -1236.3 | 4935.30 |
81 | 1428.6 | 6469 | 負け | -5040.4 | -105.10 |
82 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 3425.90 |
83 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | 6956.90 |
84 | 1814.3 | 6469 | 負け | -4654.7 | 2302.20 |
85 | 6787.2 | 6469 | 勝ち | 318.2 | 2620.40 |
86 | 2772.25 | 6469 | 負け | -3696.75 | -1076.35 |
87 | 4105.1 | 6469 | 負け | -2363.9 | -3440.25 |
88 | 2264.2 | 6469 | 負け | -4204.8 | -7645.05 |
89 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | -4114.05 |
90 | 1971.2 | 6469 | 負け | -4497.8 | -8611.85 |
91 | 10000 | 6469 | 勝ち | 3531 | -5080.85 |
92 | 7499.4 | 6469 | 勝ち | 1030.4 | -4050.45 |
93 | 1748.8 | 6469 | 負け | -4720.2 | -8770.65 |
94 | 1669.4 | 6469 | 負け | -4799.6 | -13570.25 |
95 | 3464.55 | 6469 | 負け | -3004.45 | -16574.70 |
96 | 2130.95 | 6469 | 負け | -4338.05 | -20912.75 |
97 | 6915.8 | 6469 | 勝ち | 446.8 | -20465.95 |
98 | 3410.5 | 6469 | 負け | -3058.5 | -23524.45 |
99 | 7201.35 | 6469 | 勝ち | 732.35 | -22792.10 |
100 | 4017.95 | 6469 | 負け | -2451.05 | -25243.15 |
さて10000倍の方は勝つときはほぼカンストするみたいな感じだけど、結果的には25000ドルちょっとの損失という結果になったよ。
こちらもボナ購入額は6469倍と安くないし、2000倍以下の配当の時はいきなりマイナス食らうのでおすすめはできないね。
カンストしてもベット額の約1.5458倍なので、リスクの方が高いように思えるよ。
カンストの連続とかで2万ドル(ベット額の2万倍)の利益は一時的に出てはいるものの、最終的には損失になっているので、長期的にやるべきではないわね。
ただカンスト自体は普通に来るので運試しとか一発勝負的なのはありかもね。
細かい数値と補足
Kenneth Must Die(ケネスマストダイ)カンスト69000倍
・勝率(配当がベット額の1000倍(ボナ購入額)を超える確率):21/100=21%
・平均RTP:98.5%
・平均配当倍率:6864.5235
・最大配当:69000(カンスト)
・最小配当:716.1
Kenneth Must Die(ケネスマストダイ)カンスト10000倍
・勝率(配当がベット額の1000倍(ボナ購入額)を超える確率):50/100=50%
・平均RTP:96.09%
・平均配当倍率:6216.5685
・最大配当:10000(カンスト)
・最小配当:1142.15
という感じでRTP(還元率)的に言えば本来のRTP以上の結果にはなってはいるし、カンストも出ていて一時的にはどちらも結構な利益になっていることを考えると悪い結果ではないように思えるよ。
細かいガチ勢向け情報は以下の通り。
・良くも悪くも荒れる。
・ハイローラーじゃないとこんなボナ購入は無理。
・通常回しで最上位ボナはまず無理。(昇格は不可能ではない)
・だいたいパターンが一緒なので飽きる。
・ゲーム性やテーマ、ストーリー性は個人的に好き。
・稀にナッジの表記がおかしい時がある(配当に影響はない)
・69000倍のカンストする確率は最上位ボナのBeefiest Spinsで1/150、Beefier Spinsで1/100000、Beefy Spinsで1/1,600,000。通常回しだと1/40,000,000
・1万倍のカンスト確率は通常時で1/800,000
・通常回しから最上位ボナ直撃は至難の業。(もはや出ればカンスト級の引きか)
・曲やBGMは良いぞ!
・SANでも見覚えのあるヤツの名前がBEEFY
・通常時もボーナス時も図柄の後ろの背景が良い感じ
・個人的な最低配当記録は431.05倍(69000,最上位ボナ)
・カンスト級配当を出すのに重要なのはXNudgeも大事だがサブリールと5ライン配当を取れるかどうか
結論!Kenneth Must Die(ケネスマストダイ)は決して悪くはない
という感じでKenneth Must Dieは良くも悪くも荒れるので、今回みたいなボナ購入連打してるとよくあるパターンに飽きる可能性はあるけど、やはり一撃性はあるので刺激はあるんじゃないかな。
ただ通常回しでカンストはまぁ無理っぽいのでカンスト狙うならボナ購入になるだろね。
是非以下のデモプレイを試してみてね。
Skate or Die的なテーマも個人的には好きよ