通常回しでのカンストを目指したい・・・
そんな一心でFolsom Prison(フォルサムプリズン)をぶん回しとりあえず通常突入ボーナスが100回を超えたので報告するんだよ。
ベット額は0.24ドルよ。(0.2ドル+20%)
配当倍率も0.24ドル計算しているわ。
Folsom Prison(フォルサムプリズン)で通常回しでボーナス100回引いてみた結果
回数 | 配当(ドル) | 配当倍率 | 備考 |
1 | 13.6 | 56.67 | |
2 | 9.7 | 40.42 | |
3 | 2.46 | 10.25 | |
4 | 11.14 | 46.42 | |
5 | 20.08 | 83.67 | |
6 | 5.68 | 23.67 | |
7 | 32.18 | 134.08 | 昇格 |
8 | 11.86 | 49.42 | |
9 | 12.98 | 54.08 | |
10 | 5.06 | 21.08 | |
11 | 9.32 | 38.83 | |
12 | 11.48 | 47.83 | |
13 | 6.42 | 26.75 | |
14 | 4.12 | 17.17 | |
15 | 10.76 | 44.83 | |
16 | 5.42 | 22.58 | 昇格 |
17 | 9.3 | 38.75 | |
18 | 14.32 | 59.67 | |
19 | 20.68 | 86.17 | |
20 | 10.6 | 44.17 | |
21 | 3.66 | 15.25 | |
22 | 0.4 | 1.67 | |
23 | 10.52 | 43.83 | |
24 | 17.64 | 73.50 | |
25 | 7.38 | 30.75 | |
26 | 4.96 | 20.67 | |
27 | 2.64 | 11.00 | |
28 | 4.38 | 18.25 | |
29 | 2.96 | 12.33 | |
30 | 78.08 | 325.33 | 昇格 |
31 | 4.58 | 19.08 | |
32 | 3.28 | 13.67 | |
33 | 4.26 | 17.75 | |
34 | 3 | 12.50 | |
35 | 1.78 | 7.42 | |
36 | 4.42 | 18.42 | |
37 | 14.54 | 60.58 | |
38 | 12.88 | 53.67 | |
39 | 7.64 | 31.83 | |
40 | 6.8 | 28.33 | |
41 | 5.34 | 22.25 | |
42 | 14.52 | 60.50 | |
43 | 11.76 | 49.00 | |
44 | 4.3 | 17.92 | |
45 | 7.08 | 29.50 | |
46 | 8.06 | 33.58 | |
47 | 7.32 | 30.50 | |
48 | 2.16 | 9.00 | |
49 | 4.54 | 18.92 | |
50 | 22.08 | 92.00 | |
51 | 1.04 | 4.33 | |
52 | 6.36 | 26.50 | |
53 | 10.48 | 43.67 | |
54 | 1.4 | 5.83 | |
55 | 4.88 | 20.33 | |
56 | 3.14 | 13.08 | |
57 | 3.32 | 13.83 | |
58 | 5.58 | 23.25 | |
59 | 3.98 | 16.58 | |
60 | 2.44 | 10.17 | |
61 | 2.7 | 11.25 | |
62 | 6.64 | 27.67 | |
63 | 1.8 | 7.50 | |
64 | 29.92 | 124.67 | |
65 | 8.9 | 37.08 | |
66 | 6.88 | 28.67 | |
67 | 37.54 | 156.42 | |
68 | 8.28 | 34.50 | |
69 | 4.8 | 20.00 | |
70 | 15.4 | 64.17 | |
71 | 5.12 | 21.33 | |
72 | 2.04 | 8.50 | |
73 | 6.32 | 26.33 | |
74 | 1.96 | 8.17 | |
75 | 1.02 | 4.25 | |
76 | 20.72 | 86.33 | |
77 | 8.88 | 37.00 | |
78 | 4.1 | 17.08 | |
79 | 4.9 | 20.42 | |
80 | 23.72 | 98.83 | |
81 | 7.1 | 29.58 | |
82 | 5.68 | 23.67 | |
83 | 44.22 | 184.25 | |
84 | 0.96 | 4.00 | |
85 | 2.36 | 9.83 | |
86 | 1.48 | 6.17 | |
87 | 5.5 | 22.92 | |
88 | 6.34 | 26.42 | |
89 | 2.08 | 8.67 | |
90 | 3.1 | 12.92 | |
91 | 4.52 | 18.83 | |
92 | 5.72 | 23.83 | |
93 | 2.6 | 10.83 | |
94 | 6.22 | 25.92 | |
95 | 8.44 | 35.17 | |
96 | 8.26 | 34.42 | |
97 | 1.9 | 7.92 | |
98 | 2.12 | 8.83 | |
99 | 5.6 | 23.33 | |
100 | 3.08 | 12.83 |
という感じでボーナスを100回引いて昇格は3回だったので、昇格率は約3%といった具合に。
この100回とは別に昇格や直撃スキャ4も引いてるけど、それはカウントしてないよ。
全部で何ゲーム回したかはメモってなかったけど、基本的に1000回ワンセットとしてメモっていたので、ボーナス100回引くまでのゲーム数累計は大体8000ゲーム~10000ゲームくらいだと思うんだよ。
1000ゲームワンセットとしたときのボーナスの最大and最低数
・最大ボーナス回数:16回(約1/62.5 1.6%)
・最低ボーナス回数:7回 (約1/142.85% 0.7%)
割とボーナスを引く確率にはバラつきがあって、ボーナスが来るからプラス収支になるわけではない感じだね。
平均ボーナス確率としては1/80~1/120くらいって感じかな。実践上。
1000回の内に昇格を2回引くこともあれば、以降ボーナスを60回以上引いても昇格しなかったので、やっぱり運次第かしらね。
ただこうしてみると、やっぱりクソ配当ばかりでメンタルはやられるね。
結局ボーナス100回引いても500倍以上の配当引けてないんだからね。
もちろん出る時はあるだろうけど、今回の実践では全くクソみたいな結果だったよ!!!(クソが!)
昇格してもカス配当で終わるのも当たり前レベルなので、高配当の最低ラインは昇格かスキャ4だね。
これをクリアしないと1000倍以上は難しいと思うんだよ。
またはゴキブリのマルチプライヤーを10倍に上げるかしないとだね。
あと今回の100回にはなかったけど最低配当は0.2ドルだったよ。
スキャ4や昇格じゃなくてもカンストのリプレイはあったけどね。
それは本当に運がいい人だけなのでしょう。
まぁそういうことなので、Folsom Prison(フォルサムプリズン)でカンスト狙いをするならボナ購入より通常回しで入金ボーナスを使ってプレイした方がいいかもしれない。
資金の減りは結構早い時が多いからね。
少なくともベット額の500倍~1000倍はあっけなく飲まれると思った方が良いんだよ!
私たちはまだカンストを引けていないけど、この記事を見ているあなたがカンストできることを祈っているんだよ。
というかも代わりに出してくれ!!!!
そんなわけでおしまい。
おしまい